您的当前位置:首页新闻综合

2008年3月综合布线品牌指数排名

[日期:2008-04-19]
[字体: ]
名称 总分 品牌识别 信息建设 渠道建设 客户拓展 平面媒体 网络媒体 搜索力 市场活动 终端反馈 排名
康普 61.21 10 10 17 8 4.32 3.91 6.98 1 0 1
泛达 55.46 7 6 12 6 10 7.14 7.32 0 0 2
美国西蒙 47.33 10 10 12 9 1.43 2.38 0.52 2 0 3
Belden 43.55 6 4 14 4 8.19 3.62 1.74 2 0 4
MOLEX 43.24 9 4 13 8 2.62 3.01 2.61 1 0 5
南京普天 40.5 9 4 12 8 0.63 2.38 0.49 4 0 6
施耐德电气 VDI 38.9 10 7 9 4 4.8 4.03 0.07 0 0 7
立维腾 37.28 7 5 9 3 3.26 8.54 0.48 1 0 8
耐克森 35.36 8 5 12 5 0.14 2.63 2.59 0 0 9
TCL-罗格朗 34.46 9 5 12 5 0 2.14 0.32 1 0 10
日海 34.05 7 4 6 4 3.57 4.12 0.36 5 0 11
3M 31.7 7 6 9 5 0.95 0 3.75 0 0 12
德特威勒 31.04 5 5 8 4 4.88 2.14 1.02 1 0 13
泰科安普 30.07 5 4 8 5 6.42 1.63 0.02 0 0 14
大唐电信 29.38 4 9 8 1 0.83 3.4 3.15 0 0 15
GCI 29.24 7 6 10 2 2.3 0.38 1.56 0 0 16
普利驰 28.7 8 5 8 3 0 4.56 0.14 0 0 17
罗森伯格 27.47 6 5 9 4 0 3.1 0.37 0 0 18
IBM ACS 27.36 4 10 10 3 0 0 0.36 0 0 19
候马普天 27 6 6 9 6 0 0 0 0 0 20
康宁 26.92 5 5 8 3 1.75 0.62 2.55 1 0 21
天诚 26.76 8 7 4 4 0.1 2.14 1.52 0 0 22
Simon电气 26.75 6 5 9 4 0.1 2.56 0.09 0 0 23
ADC 25.49 8 4 10 3 0 0 0.49 0 0 24
岳丰 23.35 5 6 8 3 0 0 1.35 0 0 25
韩国DEK 23.29 6 7 4 5 0 0.24 0.05 1 0 26
瑞立 23.03 6 3 11 3 0 0 0.03 0 0 27
康百纳 22.63 8 4 7 3 0 0 0.63 0 0 28
VCOM 22.38 6 2 13 0 0 0 1.38 0 0 29
一舟 22.18 4 3 7 2 2.5 2.14 1.54 0 0 30


评论区
本文评论       全部评论
 



点评: 字数
姓名:





·






网站首页   |   关于我们   |   网站地图    |   广告服务   |   联系方式    |   招聘信息   |   千家论坛    |   品牌领航员