您的当前位置:首页新闻综合

2008年4月智能建筑管理系统(IBMS)品牌指数排名

[日期:2008-05-21]
[字体: ]
名称 总分 品牌识别 信息建设 集成实力 客户拓展 平面媒体 网络媒体 搜索力 市场活动 终端反馈 排名
泰豪 60.53 9 5 15 2 4 5 8.53 1 11 1
同方 45.9 8 5 15 3 5 0 7.9 0 2 2
西安协同 29.53 9 6 8 2 0 0 2.53 0 2 3
上海宝信软件 27.49 8 6 5 2 0 0 6.49 0 0 4
深圳太极 23.36 8 6 8 1 0 0 0.36 0 0 5
北京中创立方 22.03 8 4 6 2 0 0 0.03 0 2 6
深圳共济 21.03 7 6 8 0 0 0 0.03 0 0 7
深圳博创 20.07 8 6 6 0 0 0 0.07 0 0 8
上海旭纬 19.03 9 5 5 0 0 0 0.03 0 0 9
上海希音 19.01 7 6 6 0 0 0 0.01 0 0 10
广州技安 19 7 6 5 1 0 0 0 0 0 11
南京东大智能 18.47 4 6 8 0 0 0 0.47 0 0 12
上海银欣 18.45 7 6 5 0 0 0 0.45 0 0 13
北京三维力控 17.72 6 4 5 2 0 0 0.72 0 0 14
上海吉显 17.04 6 6 5 0 0 0 0.04 0 0 15


来源:千家品牌实验室
作者: [字体:大 中 小] 名称 总
录入: Qedit

评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇: 汉邦高科:扶危救难 传递爱心
下一篇: KTC:楼宇节能想法提供者
评论区
本文评论       全部评论
 



点评: 字数
姓名:





·






网站首页   |   关于我们   |   网站地图    |   广告服务   |   联系方式    |   招聘信息   |   千家论坛    |   品牌领航员