您的当前位置:首页新闻综合

2008年4月门禁识别品牌指数排名

[日期:2008-05-17]
[字体: ]
名称 总分 品牌识别 信息建设 渠道建设 客户拓展 平面媒体 网络媒体 搜索力 市场活动 终端反馈 排名
日立 37.82 5 8 12 6 0 0 6.82 0 0 1
西门子 37.78 6 10 10 6 0 0 5.78 0 0 2
英格索兰 37.18 8 9 10 5 5 0 0.18 0 0 3
科迈世 37 10 8 12 7 0 0 0 0 0 4
LG 36.38 7 5 8 7 4.38 0 5 0 0 5
英飞拓 34.67 5 8 9 6 6.67 0 0 0 0 6
艾迪沃德 32.65 10 6 9 7 0.63 0 0.02 0 0 7
DDS中国 32 7 9 10 6 0 0 0 0 0 8
门吉利 32 10 7 10 5 0 0 0 0 0 9
科松电子 31.88 9 4 12 5 1.88 0 0 0 0 10
英特韦特 31.88 9 7 8 6 1.88 0 0 0 0 11
深圳披克 31.5 6 6 11 6 2.5 0 0 0 0 12
OPEN欧品 31.01 10 6 11 4 0 0 0.01 0 0 13
深圳捷顺 31 6 8 12 5 0 0 0 0 0 14
杭州立方 30 6 8 11 5 0 0 0 0 0 15
悉雅特 30 6 7 12 5 0 0 0 0 0 16
兰德华 29.53 5 6 11 5 2.5 0 0.03 0 0 17
安威士 28.66 6 7 10 5 0.63 0 0.03 0 0 18
深圳奥凯特 28 10 3 10 5 0 0 0 0 0 19
世纪顺 28 6 8 10 4 0 0 0 0 0 20
纽贝尔 27.82 5 7 8 5 2.81 0 0.01 0 0 21
美国西屋 27.02 5 6 10 6 0 0 0.02 0 0 22
达实智能 27.01 5 7 10 5 0 0 0.01 0 0 23
乐荣 26.52 5 6 9 4 2.5 0 0.02 0 0 24
慧友沅骅 26.01 5 5 10 6 0 0 0.01 0 0 25
澳思码 26 8 5 10 3 0 0 0 0 0 26
柯尔特 25.65 7 5 9 4 0.63 0 0.02 0 0 27
致远电子 24.27 5 5 8 5 1.25 0 0.02 0 0 28
富士智能 23.88 5 6 7 4 1.88 0 0 0 0 29
先导视讯 23 5 5 10 3 0 0 0 0 0 30


评论区
本文评论       全部评论
 



点评: 字数
姓名:





·






网站首页   |   关于我们   |   网站地图    |   广告服务   |   联系方式    |   招聘信息   |   千家论坛    |   品牌领航员