经过近一年的开发,千家品牌指数品牌搜索力分析模块开始上线测试,千家品牌指数品牌搜索力排名是千家品牌指数系统的组成部分,是根据品牌的专业系统产品在各个应用行业的搜索量计算出来的,综合了Google和Baidu搜索引擎的表现。这也是第一个对品牌进行行业搜索特性分析的工具,必将给用户了解品牌个性提供极大便利。
以下是2008年6月综合布线品牌在电力行业搜索力值排名。“电力行业品牌搜索力值”一项为千家品牌指数行业搜索力值,称为“品牌的行业搜索力”,千家品牌实验室对此拥有解释权。
| 排名 | 综合布线品牌名称 | 电力行业品牌搜索力值 |
| 1 | 3M | 237500 |
| 2 | TCL-罗格朗 | 142800 |
| 3 | 施耐德电气VDI | 73800 |
| 4 | 康普 | 43400 |
| 5 | 泰科安普" | 32840 |
| 6 | MOLEX | 25360 |
| 7 | ADC | 22430 |
| 8 | 大唐电信 | 21970 |
| 9 | 奇胜 | 21280 |
| 10 | 长飞 | 20350 |
| 11 | 泛达 | 19350 |
| 12 | 宝胜 | 18690 |
| 13 | Belden | 16450 |
| 14 | 亨通 | 11610 |
| 15 | 天诚 | 7980 |
| 16 | 联信 | 7330 |
| 17 | 耐克森 | 6770 |
| 18 | 万泰 | 5560 |
| 19 | 通贝 | 5418 |
| 20 | VCOM | 5280 |
| 21 | 宁波东方 | 5110 |
| 22 | 一舟 | 4790 |
| 23 | 美国西蒙 | 4360 |
| 24 | GCI | 3718 |
| 25 | 日海 | 3462 |
| 26 | 南京普天 | 2473 |
| 27 | 永鑫 | 2459 |
| 28 | 上海慧锦 | 1942 |
| 29 | 鼎志 | 1900 |
| 30 | 德特威勒 | 1844 |
| 31 | 兆龙 | 1663 |
| 32 | 岳丰 | 1647 |
| 33 | 长光 | 1611 |
| 34 | IBM ACS | 1319 |
| 35 | DEK | 1255 |
| 36 | 爱达讯 | 930 |
| 37 | 超联 | 868 |
| 38 | 普杰 | 856 |
| 39 | 乐通 | 840 |
| 40 | 立维腾 | 821 |
| 41 | 三士 | 818 |
| 42 | 罗森伯格 | 772 |
| 43 | 奥创利 | 640 |
| 44 | 瑞立 | 565 |
| 45 | 孚沃 | 515 |
| 46 | 普利驰 | 510 |
| 47 | 比瑞利 | 436 |
| 48 | 奔瑞 | 427 |
| 49 | 康宁 | 424 |
| 50 | 松普 | 423 |
| 51 | 顺声 | 422 |
| 52 | 乐庭 | 413 |
| 53 | 合宝 | 331 |
| 54 | Simon电气 | 321 |
| 55 | 康百纳 | 305 |
| 56 | 福登 | 267 |
| 57 | 宁波际联 | 259 |
| 58 | 福尔达 | 154 |
| 59 | 胜崴 | 106 |
| 60 | 英耐特 | 91 |
| 61 | 候马普天 | 19 |


