经过近一年的开发,千家品牌指数品牌搜索力分析模块开始上线测试,千家品牌指数品牌搜索力排名是千家品牌指数系统的组成部分,是根据品牌的专业系统产品在各个应用行业的搜索量计算出来的,综合了Google和Baidu搜索引擎的表现。这也是第一个对品牌进行行业搜索特性分析的工具,必将给用户了解品牌个性提供极大便利。
以下是2008年6月综合布线品牌在农业行业搜索力值排名。千家品牌实验室对此拥有解释权。
| 排名 | 品牌名称 | 行业 | 品牌搜索力 |
| 1 | TCL-罗格朗 | 农业 | 25700 |
| 2 | 康普 | 农业 | 21750 |
| 3 | 3M | 农业 | 16410 |
| 4 | 宝胜 | 农业 | 11030 |
| 5 | 亨通 | 农业 | 10900 |
| 6 | 泰科安普 | 农业 | 9390 |
| 7 | 大唐电信 | 农业 | 8010 |
| 8 | Belden | 农业 | 7440 |
| 9 | ADC | 农业 | 7230 |
| 10 | 天诚 | 农业 | 6450 |
| 11 | 万泰 | 农业 | 6130 |
| 12 | MOLEX | 农业 | 5710 |
| 13 | 联信 | 农业 | 4310 |
| 14 | 奇胜 | 农业 | 4100 |
| 15 | 一舟 | 农业 | 4010 |
| 16 | 泛达 | 农业 | 3400 |
| 17 | 日海 | 农业 | 3340 |
| 18 | 永鑫 | 农业 | 3120 |
| 19 | 长飞 | 农业 | 2730 |
| 20 | 施耐德电气VDI | 农业 | 2609 |
| 21 | 宁波东方 | 农业 | 1939 |
| 22 | 耐克森 | 农业 | 1923 |
| 23 | 南京普天 | 农业 | 1916 |
| 24 | DEK | 农业 | 1784 |
| 25 | GCI | 农业 | 1569 |
| 26 | 兆龙 | 农业 | 1222 |
| 27 | 德特威勒 | 农业 | 1125 |
| 28 | 美国西蒙 | 农业 | 927 |
| 29 | 长光 | 农业 | 902 |
| 30 | 奥创利 | 农业 | 816 |
| 31 | 上海慧锦 | 农业 | 591 |
| 32 | VCOM | 农业 | 587 |
| 33 | 乐通 | 农业 | 484 |
| 34 | 超联 | 农业 | 479 |
| 35 | 瑞立 | 农业 | 462 |
| 36 | 罗森伯格 | 农业 | 457 |
| 37 | 岳丰 | 农业 | 426 |
| 38 | 三士 | 农业 | 419 |
| 39 | IBM ACS | 农业 | 411 |
| 40 | 鼎志 | 农业 | 380 |
| 41 | 普杰 | 农业 | 335 |
| 42 | 通贝 | 农业 | 285 |
| 43 | 乐庭 | 农业 | 264 |
| 44 | 顺声 | 农业 | 241 |
| 45 | 立维腾 | 农业 | 237 |
| 46 | 松普 | 农业 | 207 |
| 47 | 爱达讯 | 农业 | 187 |
| 48 | 孚沃 | 农业 | 167 |
| 49 | Simon电气 | 农业 | 149 |
| 50 | 普利驰 | 农业 | 148 |
| 51 | 福登 | 农业 | 147 |
| 52 | 合宝 | 农业 | 127 |
| 53 | 比瑞利 | 农业 | 122 |
| 54 | 康百纳 | 农业 | 116 |
| 55 | 奔瑞 | 农业 | 100 |
| 56 | 福尔达 | 农业 | 90 |
| 57 | 康宁 | 农业 | 81 |
| 58 | 英耐特 | 农业 | 68 |
| 59 | 宁波际联 | 农业 | 63 |
| 60 | 胜崴 | 农业 | 58 |
| 61 | 候马普天 | 农业 | 13 |


