以下是2008年6月综合布线品牌在制造业搜索力值排名。千家品牌实验室对此拥有解释权。
| 排名 | 品牌名称 | 行业 | 品牌搜索力 |
| 1 | 康普 | 制造业 | 26100 |
| 2 | 3M | 制造业 | 20430 |
| 3 | 大唐电信 | 制造业 | 17390 |
| 4 | TCL-罗格朗 | 制造业 | 15100 |
| 5 | ADC | 制造业 | 11340 |
| 6 | 亨通 | 制造业 | 5520 |
| 7 | 泰科安普 | 制造业 | 4890 |
| 8 | MOLEX | 制造业 | 4490 |
| 9 | Belden | 制造业 | 3459 |
| 10 | DEK | 制造业 | 2760 |
| 11 | 万泰 | 制造业 | 2421 |
| 12 | 奇胜 | 制造业 | 2410 |
| 13 | 宝胜 | 制造业 | 2232 |
| 14 | 日海 | 制造业 | 1999 |
| 15 | 天诚 | 制造业 | 1888 |
| 16 | 长飞 | 制造业 | 1859 |
| 17 | 泛达 | 制造业 | 1740 |
| 18 | 联信 | 制造业 | 1518 |
| 19 | 耐克森 | 制造业 | 1511 |
| 20 | GCI | 制造业 | 1473 |
| 21 | 南京普天 | 制造业 | 1345 |
| 22 | 一舟 | 制造业 | 1278 |
| 23 | 宁波东方 | 制造业 | 938 |
| 24 | 施耐德电气VDI | 制造业 | 732 |
| 25 | 长光 | 制造业 | 537 |
| 26 | 美国西蒙 | 制造业 | 527 |
| 27 | 永鑫 | 制造业 | 512 |
| 28 | 鼎志 | 制造业 | 494 |
| 29 | 德特威勒 | 制造业 | 341 |
| 30 | 岳丰 | 制造业 | 322 |
| 31 | VCOM | 制造业 | 307 |
| 32 | 比瑞利 | 制造业 | 284 |
| 33 | 罗森伯格 | 制造业 | 276 |
| 34 | 兆龙 | 制造业 | 237 |
| 35 | 奥创利 | 制造业 | 213 |
| 36 | 上海慧锦 | 制造业 | 206 |
| 37 | 乐庭 | 制造业 | 190 |
| 38 | IBM ACS | 制造业 | 187 |
| 39 | 超联 | 制造业 | 184 |
| 40 | 通贝 | 制造业 | 182 |
| 41 | 普杰 | 制造业 | 181 |
| 42 | 乐通 | 制造业 | 179 |
| 43 | 立维腾 | 制造业 | 178 |
| 44 | 瑞立 | 制造业 | 151 |
| 45 | 三士 | 制造业 | 141 |
| 46 | 松普 | 制造业 | 134 |
| 47 | 康百纳 | 制造业 | 128 |
| 48 | 福登 | 制造业 | 123 |
| 49 | 康宁 | 制造业 | 112 |
| 50 | 爱达讯 | 制造业 | 87 |
| 51 | 合宝 | 制造业 | 68 |
| 52 | 奔瑞 | 制造业 | 60 |
| 53 | 顺声 | 制造业 | 55 |
| 54 | 普利驰 | 制造业 | 53 |
| 55 | 孚沃 | 制造业 | 50 |
| 56 | Simon电气 | 制造业 | 47 |
| 57 | 福尔达 | 制造业 | 45 |
| 58 | 英耐特 | 制造业 | 32 |
| 59 | 胜崴 | 制造业 | 23 |
| 60 | 宁波际联 | 制造业 | 15 |
| 61 | 候马普天 | 制造业 | 11 |


