您的当前位置:首页品牌管理品牌搜索

2008年中国计算机网络系统集成企业品牌搜索力排名(共2010家)

2008年中国计算机网络系统集成企业品牌搜索力排名(1-400)

[日期:2008-06-16]
[字体: ]

    2008年中国计算机网络系统集成企业品牌搜索力排名由千家品牌实验室的品牌搜索产品“Qianjia BrandSearch V1.0”自动生成,这是国内外第一个专业的品牌搜索系统,以品牌生态学为理论基础,以主流搜索引擎为工作层面,以行业品牌为分析目标,是分析品牌的快速工具,也是品牌指数监测系统的一个重要工具,千家品牌实验室从2004年开始这一系统的开发,于2008年6月15日正式宣布面世。
    2008年中国计算机网络系统集成企业品牌搜索力排名的系统集成名单为工业与信息化部的最新通过计算机网络系统集成资质认证的企业,共2010家。本数据描述了系统集成企业在品牌生态位,不代表其企业规模、市场占有率、工程量等指标,请阅读者注意。

排名 系统集成商 品牌搜索力 百分制
1 用友软件 206300 100.0
2 亿阳信通 125000 60.6
3 艾默生网络能源 96600 46.8
4 上海贝尔阿尔卡特 79500 38.5
5 同方股份 73500 35.6
6 浙大中控 61100 29.6
7 浙江安科网络 60340 29.2
8 恒生电子股份 44520 21.6
9 长虹佳华 43670 21.2
10 中创信测 34000 16.5
11 中国软件与技术服务 30190 14.6
12 北京和利时系统工程 27120 13.1
13 亚信科技 25300 12.3
14 长城计算机软件与系统 25090 12.2
15 冠林 24190 11.7
16 北京华胜 22610 11.0
17 中国电信集团系统集成 22160 10.7
18 北京和利时 20600 10.0
19 大连华信 20600 10.0
20 安徽中科大讯飞 20300 9.8
21 沈阳东软 20020 9.7
22 广电运通 19610 9.5
23 许继电气 19340 9.4
24 赛尔网络 18430 8.9
25 福建新大陆 18260 8.9
26 山东中创软件工程 18010 8.7
27 北京华胜天成 17680 8.6
28 浙大网新科技 16850 8.2
29 苏州科达 16830 8.2
30 上海宝信软件股份 16430 8.0
31 西安海星 16130 7.8
32 航天信息股份 16010 7.8
33 思创数码科技 14830 7.2
34 杭州信雅达 14750 7.1
35 湘邮科技 14380 7.0
36 江苏金智科技 14320 6.9
37 哈尔滨工业大学软件工程 14230 6.9
38 中科软科技股份 14140 6.9
39 沈阳东软软件股份 13940 6.8
40 太极计算机股份 13760 6.7
41 东南融通 13230 6.4
42 中电科技 13170 6.4
43 金证科技 13160 6.4
44 成都国腾 12980 6.3
45 成都国腾 12980 6.3
46 北京东华合创 12720 6.2
47 西安协同 12510 6.1
48 万达信息 12340 6.0
49 快威科技 12260 5.9
50 上海浦东软件园 12250 5.9
51 国富通信息技术 12173 5.9
52 北京超图地理信息 11710 5.7
53 北京合力金桥 11610 5.6
54 北京合力金桥 11610 5.6
55 索贝数码 11390 5.5
56 浙江大华技术 11300 5.5
57 广州华南资讯 11220 5.4
58 广州华南资讯 11220 5.4
59 北京新宇 11120 5.4
60 黎明网络 11010 5.3
61 上海致达 10580 5.1
62 先锋软件 10360 5.0
63 北京神州数码 10350 5.0
64 北京清华同方 10340 5.0
65 长飞光纤光缆 10190 4.9
66 上海民航华东凯亚 10140 4.9
67 福建富士通 10000 4.8
68 南京联创科技 9960 4.8
69 京华网络 9950 4.8
70 中国华录 9830 4.8
71 北京天融信 9690 4.7
72 北京天融信 9690 4.7
73 实达科技 9200 4.5
74 华迪计算机 9020 4.4
75 启明软件 8930 4.3
76 南京南瑞 8930 4.3
77 深圳桑达电子 8900 4.3
78 首都信息发展股份 8760 4.2
79 福建榕基 8400 4.1
80 大连大显 8050 3.9
81 江苏蓝深远望 7970 3.9
82 云南南天电子信息产业股份 7710 3.7
83 江苏南大苏富特 7660 3.7
84 中程科技 7580 3.7
85 武汉天喻 7520 3.6
86