您的当前位置:首页品牌管理品牌搜索

顶级奢侈品品牌在中国的知名度排名 (品牌搜索系统2008年6月调查报告)

[日期:2008-06-17]
[字体: ]

    根据千家品牌搜索系统2008年6月对奢侈品品牌在互联网上的品牌重要关联信息分析,迪奥、香奈儿、路易威登获得了最高知度高的前三名,而卓玫珠宝排名最后,差点找不到其资料。
    以下是完整的得分和排名情况。   

排名 奢侈品品牌 品牌搜索力 百分制
1 迪奥 服装 1141000 100.0
2 香奈儿 服装 1030000 90.3
3 路易威登 服装 372000 32.6
4 卡地亚 珠宝 316000 27.7
5 阿斯顿马丁 汽车 206930 18.1
6 范思哲 服装 170300 14.9
7 古驰 服装 160300 14.0
8 法拉利 汽车 150300 13.2
9 百达翡丽 腕表 126900 11.1
10 迈巴赫 汽车 119000 10.4
11 劳斯莱斯 汽车 111800 9.8
12 江诗丹顿 腕表 104400 9.1
13 宾利 汽车 102500 9.0
14 蒂芙尼 珠宝 100700 8.8
15 爱马仕 服装 100500 8.8
16 公主 游艇 84200 7.4
17 宝格丽 珠宝 84200 7.4
18 梵克雅宝 珠宝 84000 7.4
19 积家 腕表 81100 7.1
20 普拉达 服装 64000 5.6
21 爱彼 腕表 63700 5.6
22 兰博基尼 汽车 63300 5.5
23 万宝龙 钢笔 62100 5.4
24 伯爵 腕表 56000 4.9
25 杰尼亚 服装 54300 4.8
26 大卫杜夫 雪茄 42600 3.7
27 沛納海 腕表 37300 3.3
28 玛莎拉蒂 汽车 31800 2.8
29 世爵 汽车 31600 2.8
30 格拉苏蒂 腕表 19040 1.7
31 宝诗龙 珠宝 17020 1.5
32 乔治·阿玛尼 服装 14918 1.3
33 蒙特 雪茄 14440 1.3
34 Azimut 游艇 12960 1.1
35 圣斯克 游艇 11050 1.0
36 法拉帝 游艇 10170 0.9
37 Riva 游艇 7970 0.7
38 罗密欧 雪茄 5153 0.5
39 湾流 私人飞机 3543 0.3
40 赛斯纳 私人飞机 3230 0.3
41 博柏利 服装 2832 0.2
42 奥罗拉 钢笔 2826 0.2
43 麦克纽杜 雪茄 2740 0.2
44 庞巴迪 私人飞机 2490 0.2
45 高希霸 雪茄 2265 0.2
46 游民 雪茄 1838 0.2
47 海瑞温斯顿 珠宝 1628 0.1
48 豪客比奇 私人飞机 302 0.0
49 蒙特利 雪茄 207 0.0
50 帕特加 雪茄 170 0.0
51 达索/猎鹰 私人飞机 145 0.0
52 蒂巴利 钢笔 139 0.0
53 珀欣 游艇 128 0.0
54 拉尔森 游艇 125 0.0
55 布嘉迪 汽车 104 0.0
56 拜泰姆 游艇 96 0.0
57 拉扎拉 游艇 43 0.0
58 维斯康提 钢笔 29 0.0
59 蟠趣 雪茄 9 0.0
60 玻利瓦 雪茄 8 0.0
61 西锐 私人飞机 6 0.0
62 碧尼陀 游艇 3 0.0
63 沃尔图 雪茄 3 0.0
64 卓玫 珠宝 1 0.0

    了解更多关于千家品牌搜索的信息,请访问http://www.qianjia.com/brandsearch



评论区
本文评论       全部评论
 



点评: 字数
姓名:





·






网站首页   |   关于我们   |   网站地图    |   广告服务   |   联系方式    |   招聘信息   |   千家论坛    |   品牌领航员