您的当前位置:首页品牌管理品牌搜索

王老吉地震捐款后品牌搜索力骤增,重庆成都网民关注

[日期:2008-06-17]
[字体: ]

    加多宝宣布捐款1亿元的时候,社会公益产生的口碑效应立即在网络上蔓延,王老吉的品牌信息在急速地在各大论坛、博客、网站传播,品牌搜索力在很短的几天内聚增。通过谷歌搜索,“王老吉”与“地震捐款”组合搜索信息已达980000条!
    王老吉 地震捐款 品牌搜索
   
    根据千家品牌实验室对各地网民对王老吉的关注程度分析,除了王老吉以往的根据地深圳、广州、香港外,此次重庆和成都的网名的关注迅速跃升至第四和第五名,显示了此次王老吉品牌营销与事件营销的成功。

排名 品牌名 城市 品牌搜索力 百分制
1 王老吉 深圳 1905000 100.0
2 王老吉 广州 1902000 99.8
3 王老吉 香港 1660000 87.1
4 王老吉 重庆 1573000 82.6
5 王老吉 成都 1422000 74.6
6 王老吉 台湾 1137000 59.7
7 王老吉 南京 958000 50.3
8 王老吉 杭州 956000 50.2
9 王老吉 天津 873000 45.8
10 王老吉 北京 598200 31.4
11 王老吉 济南 582000 30.6
12 王老吉 苏州 572000 30.0
13 王老吉 长沙 541000 28.4
14 王老吉 绵阳 497300 26.1
15 王老吉 昆明 490000 25.7
16 王老吉 唐山 473000 24.8
17 王老吉 上海 422900 22.2
18 王老吉 长春 418000 21.9
19 王老吉 西安 416400 21.9
20 王老吉 中山 356000 18.7
21 王老吉 武汉 347000 18.2
22 王老吉 石家庄 323700 17.0
23 王老吉 珠海 304000 16.0
24 王老吉 佛山 298000 15.6
25 王老吉 沈阳 296800 15.6
26 王老吉 太原 282000 14.8
27 王老吉 青岛 280300 14.7
28 王老吉 南昌 262200 13.8
29 王老吉 东莞 242800 12.7
30 王老吉 厦门 241100 12.7
31 王老吉 新加坡 238700 12.5
32 王老吉 宁波 229500 12.0
33 王老吉 南宁 219700 11.5
34 王老吉 大连 214200 11.2
35 王老吉 吉林 206700 10.9
36 王老吉 扬州 199100 10.5
37 王老吉 温州 191900 10.1
38 王老吉 郑州 190900 10.0
39 王老吉 哈尔滨 183800 9.6
40 王老吉 常州 173000 9.1
41 王老吉 威海 169000 8.9
42 王老吉 金华 144000 7.6
43 王老吉 福州 143800 7.5
44 王老吉 合肥 142400 7.5
45 王老吉 无锡 135300 7.1
46 王老吉 绍兴 125800 6.6
47 王老吉 兰州 111400 5.8
48 王老吉 惠州 102300 5.4
49 王老吉 日照 96500 5.1
50 王老吉 烟台 94300 5.0
51 王老吉 保定 86300 4.5
52 王老吉 呼和浩特 80700 4.2
53 王老吉 桂林 79800 4.2
54 王老吉 台州 79100 4.2
55 王老吉 洛阳 77500 4.1
56 王老吉 乌鲁木齐 75900 4.0
57 王老吉 丽水 75600 4.0
58 王老吉 邯郸 68100 3.6
59 王老吉 湛江 64300 3.4
60 王老吉 海口 62600 3.3
61 王老吉 宜昌 60100 3.2
62 王老吉 三亚 55930 2.9
63 王老吉 贵阳 53300 2.8
64 王老吉 包头 50000 2.6
65 王老吉 徐州 48720 2.6
66 王老吉 嘉兴 41500 2.2
67 王老吉 南通 41500 2.2
68 王老吉 西宁 39300 2.1
69 王老吉 潍坊 34070 1.8
70