| 可口可乐 | 百事可乐 | 分析 | |
| 娱乐 | 1476000 | 1900000 | 在娱乐性方面,百事可乐略胜一筹。 |
| 逛街 | 566000 | 187900 | |
| 超市 | 1498000 | 941000 | |
| 酒店 | 1815000 | 914000 | |
| 体育 | 3838000 | 2380000 | |
| 办公室 | 1715000 | 900000 | |
| 会议室 | 228000 | 66100 | 看来老板喜欢喝可口可乐。 |
| 教室 | 594000 | 266000 | |
| 电影院 | 302400 | 227000 | |
| 酒吧 | 828000 | 397000 | |
| 烧烤 | 260600 | 155400 | |
| 海滩 | 411000 | 179700 | |
| 汽车 | 1469000 | 1674000 | 百事可乐更适合放在汽车上喝? |


