千家品牌实验室发布2008年6月中国高尔夫俱乐部与高尔夫球场品牌搜索力排名,该数据由千家品牌搜索系统自动计算产生。可以看出,北京、云南、深圳、上海四地的高尔夫俱乐部最为活跃。
| 排名 | 高尔夫俱乐部与球场 | 品牌搜索力 |
| 1 | 北京乡村高尔夫俱乐部 | 38200 |
| 2 | 玉龙雪山高尔夫俱乐部 | 33500 |
| 3 | 深圳高尔夫俱乐部 | 27400 |
| 4 | 北京太伟高尔夫俱乐部 | 27300 |
| 5 | 北京龙熙温泉高尔夫俱乐部 | 25100 |
| 6 | 昆明阳光高尔夫 | 23100 |
| 7 | 上海高尔夫俱乐部 | 20900 |
| 8 | 上海虹桥高尔夫俱乐部 | 20400 |
| 9 | 北京国际高尔夫俱乐部 | 19100 |
| 10 | 东莞峰景高尔夫球会 | 17300 |
| 11 | 博螯高尔夫乡村俱乐部 | 16800 |
| 12 | 君兰国际高尔夫俱乐部 | 15200 |
| 13 | 北京鸿华国际高尔夫 | 15100 |
| 14 | 中山温泉高尔夫球会 | 14200 |
| 15 | 上海滨海高尔夫俱乐部 | 14000 |
| 16 | 北京万柳高尔夫俱乐部 | 13500 |
| 17 | CBD国际高尔夫 | 12600 |
| 18 | 黄山松柏高尔夫俱乐部 | 12400 |
| 19 | 上海旭宝高尔夫俱乐部 | 12200 |
| 20 | 惠州涛景高尔夫俱乐部 | 11900 |
| 21 | 上海佘山国际高尔夫俱乐部 | 11800 |
| 22 | 深圳沙河高尔夫球会 | 11700 |
| 23 | 大连金石高尔夫俱乐部 | 10500 |
| 24 | 北京提香高尔夫俱乐部 | 10200 |
| 25 | 上海美兰湖高尔夫俱乐部 | 10100 |
| 26 | 北京京华高尔夫俱乐部 | 10100 |
| 27 | 京都高尔夫俱乐部 | 9880 |
| 28 | 东方大学城高尔夫 | 9580 |
| 29 | 南京钟山国际高尔夫俱乐部 | 9020 |
| 30 | 观澜湖高尔夫球场 | 8970 |
| 31 | 北京高尔夫球俱乐部 | 8710 |
| 32 | 北京天安假日高尔夫俱乐部 | 8550 |
| 33 | 汤臣上海浦东高尔夫俱乐部 | 8490 |
| 34 | 上海国际高尔夫乡村俱乐部 | 8260 |
| 35 | 北京大运河高尔夫俱乐部 | 7980 |
| 36 | 北京东方双鹰高尔夫俱乐部 | 7820 |
| 37 | 广州南华高尔夫俱乐部 | 7690 |
| 38 | 北京京辉高尔夫俱乐部 | 7690 |
| 39 | 厦门东方高尔夫俱乐部 | 7630 |
| 40 | 上海银涛高尔夫俱乐部 | 7620 |
| 41 | 深圳碧海湾高尔夫俱乐部 | 7580 |
| 42 | 北京伯爵园高尔夫俱乐部 | 7520 |
| 43 | 珠海翠湖高尔夫球会 | 7500 |
| 44 | 北京宝兴高尔夫 | 7000 |
| 45 | 山东威海泛华高尔夫俱乐部 | 6940 |
| 46 | 五邑蒲葵高尔夫球会 | 6790 |
| 47 | 北京金色河畔高尔夫俱乐部 | 6650 |
| 48 | 北京黄港国际高尔夫 | 6640 |
| 49 | 广州麓湖高尔夫球乡村俱乐部 | 6580 |
| 50 | 北京温榆河高尔夫俱乐部 | 6330 |
| 51 | 海南东山高尔夫俱乐部 | 6290 |
| 52 | 西安亚建国际高尔夫俱乐部 | 6240 |
| 53 | 北京加州水郡高尔夫俱乐部 | 5900 |
| 54 | 贵阳高尔夫度假中心 | 5860 |
| 55 | 天津杨柳青高尔夫俱乐部 | 5540 |
| 56 | 深圳名商高尔夫球会 | 5500 |
| 57 | 新东阳高尔夫俱乐部 | 5300 |
| 58 | 上海旗忠高尔夫俱乐部 | 5300 |
| 59 | 四川国际高尔夫俱乐部 | 5170 |
| 60 | 北京大兴京城高尔夫俱乐部 | 5020 |
| 61 | 东莞长安高尔夫球乡村俱乐部 | 4920 |
| 62 | 北京西华源高尔夫俱乐部 | 4880 |
| 63 | 天津国际温泉高尔夫俱乐部 | 4800 |
| 64 | 北京华堂国际高尔夫俱乐部 | 4670 |
| 65 | 珠海万盛乡村俱乐部 | 4630 |
| 66 | 沈阳盛京国际高尔夫俱乐部 | 4630 |
| 67 | 假日半岛高尔夫球会 | 4620 |
| 68 | 中信汕头高尔夫俱乐部 | 4600 |
| 69 | 紫云山高尔夫乡村俱乐部 | 4590 |
| 70 | 厦门凯歌高尔夫俱乐部 | 4530 |
| 71 | 观澜湖奥拉沙宝球场 | 4370 |
| 72 | 北京京鹰国际高尔夫俱乐部 | 4320 |
| 73 | 广州仙村国际高尔夫 | 4300 |
| 74 | 珠海金湾高尔夫球俱乐部 | 4250 |
| 75 | 海南西海岸高尔夫球场 | 4220 |
| 76 | 艾力枫社高尔夫俱乐部 | 4170 |
| 77 | 北京天一高尔夫俱乐部 | 4150 |
| 78 | 海峡奥林匹克高尔夫俱乐部 | 4110 |
| 79 | 云南大理苍海高尔夫球会 | 4010 |
| 80 | 南太武高尔夫乡村俱乐部 | 4010 |
| 81 | 重庆保利高尔夫球会 | 3990 |
| 82 | 深圳光明高尔夫球会 | 3900 |
| 83 | 上海大都会高尔夫俱乐部 | 3840 |
| 84 | 上海太阳岛高尔夫俱乐部 | 3790 |
| 85 | 哈尔滨国际高尔夫俱乐部 | 3640 |
| 86 | 均安碧桂园高尔夫球会 | 3570 |
| 87 | 龙湖国际高尔夫俱乐部 | 3550 |
| 88 | 高明银海高尔夫俱乐部 | 3470 |
| 89 | 湖南梓山湖国际高尔夫俱乐部 | 3450 |
| 90 | 唐山南湖国际高尔夫俱乐部 | 3400 |
| 91 | 张家港双山高尔夫俱乐部 | 3340 |
| 92 | 海南台达高尔夫球俱乐部 | 3330 |
| 93 | 西上海高尔夫乡村俱乐部 | 3320 |
| 94 | 重庆佰富江景高尔夫 | 3270 |
| 95 | 新疆雪莲山高尔夫俱乐部 | 3250 |
| 96 | 广州至尊高尔夫乡村俱乐部 | 3240 |
| 97 | 北京华彬高尔夫俱乐部 | 3140 |
| 98 | 北京大宁高尔夫俱乐部 | 3040 |
| 99 | 上海林克司高尔夫俱乐部 | 3030 |
| 100 | 海南依必朗高尔夫俱乐部 | 3020 |
| 101 | 北京北辰高尔夫 | 2990 |
| 102 | 上海东方巴黎高尔夫乡村俱乐部 |

