千家品牌实验室公布了由品牌搜索系统自动搜索的2008年6月化妆品品牌搜索力排行榜。共收录了339个品牌,Shiseido,资生堂的品牌搜索力名列第一,Lancome,兰蔻名列第二,Loreal,欧莱雅列第三位。
| 排名 | 品牌名称 | 品牌搜索力 | 百分制 |
| 1 | Shiseido,资生堂 | 9670000 | 100.0 |
| 2 | Lancome,兰蔻 | 8360000 | 86.5 |
| 3 | Loreal,欧莱雅 | 8230000 | 85.1 |
| 4 | Dior,迪奥 | 8010000 | 82.8 |
| 5 | Olay,玉兰油 | 7210000 | 74.6 |
| 6 | Biotherm,碧欧泉 | 6470000 | 66.9 |
| 7 | Clinique,倩碧 | 6200000 | 64.1 |
| 8 | Kose,高丝 | 6100000 | 63.1 |
| 9 | DHC | 6080000 | 62.9 |
| 10 | Maybelline,美宝莲 | 5720000 | 59.2 |
| 11 | Kanebo,嘉娜宝 | 5630000 | 58.2 |
| 12 | Laneige,兰芝 | 5480000 | 56.7 |
| 13 | Adidas,阿迪达斯 | 5350000 | 55.3 |
| 14 | Estee Lauder,雅诗兰黛 | 5290000 | 54.7 |
| 15 | Avon,雅芳 | 4695000 | 48.6 |
| 16 | Gucci,古奇 | 4370000 | 45.2 |
| 17 | Elizabeth Arden,雅顿 | 4360000 | 45.1 |
| 18 | 香水Chanel,香奈儿 | 4270000 | 44.2 |
| 19 | Guerlain,娇兰 | 4190000 | 43.3 |
| 20 | Clarins,娇韵诗 | 3910000 | 40.4 |
| 21 | Schick,舒适 | 3900000 | 40.3 |
| 22 | Shu uemura,植村秀 | 3890000 | 40.2 |
| 23 | Aupres,欧珀莱 | 3870000 | 40.0 |
| 24 | Amway,安利 | 3860000 | 39.9 |
| 25 | HR,赫莲娜 | 3810000 | 39.4 |
| 26 | Charmzone,婵真 | 3600000 | 37.2 |
| 27 | Borghese,贝佳斯 | 3400000 | 35.2 |
| 28 | Givenchy,纪梵希 | 3310000 | 34.2 |
| 29 | Mary kay,玫琳凯 | 3167000 | 32.8 |
| 30 | Anna sui,安娜.苏 | 3150000 | 32.6 |
| 31 | S&H Collagen,百分百 | 3100000 | 32.1 |
| 32 | Ito,一朵 | 3087000 | 31.9 |
| 33 | Kiehls,契尔氏 | 3052000 | 31.6 |
| 34 | Avene,雅漾 | 2949000 | 30.5 |
| 35 | Etude,爱丽 | 2920000 | 30.2 |
| 36 | Calvin Klein,CK | 2867000 | 29.6 |
| 37 | Burberry,巴宝莉 | 2809000 | 29.0 |
| 38 | Neutrogena,露得清 | 2808000 | 29.0 |
| 39 | Disney,迪士尼 | 2766000 | 28.6 |
| 40 | Missha,美思 | 2735000 | 28.3 |
| 41 | Pansonic,松下 | 2693000 | 27.8 |
| 42 | fancl | 2651000 | 27.4 |
| 43 | Opera,娥佩兰 | 2650000 | 27.4 |
| 44 | Kenzo,高田贤三 | 2563000 | 26.5 |
| 45 | Sisley,希思黎 | 2527000 | 26.1 |
| 46 | Doctor li,李医生 | 2500000 | 25.9 |
| 47 | Armani,阿玛尼 | 2481000 | 25.7 |
| 48 | Lacoste,鳄鱼 | 2434000 | 25.2 |
| 49 | Philips,飞利浦 | 2429000 | 25.1 |
| 50 | Evian,依云 | 2395000 | 24.8 |
| 51 | Ferrari,法拉利 | 2385000 | 24.7 |
| 52 | Nivea,妮维雅 | 2370000 | 24.5 |
| 53 | LA ROCHE-POSAY,理肤泉 | 2345000 | 24.3 |
| 54 | La Roche-Posay,理肤泉 | 2345000 | 24.3 |
| 55 | Dabao,大宝 | 2340000 | 24.2 |
| 56 | Dove,多芬 | 2332000 | 24.1 |
| 57 | Dodo,韩国多多 | 2323000 | 24.0 |
| 58 | Mentholatum,曼秀雷敦 | 2284000 | 23.6 |
| 59 | H2O,水芝澳H2O | 2151000 | 22.2 |
| 60 | Avenir,艾文莉 | 2079500 | 21.5 |
| 61 | nike,nike运动香水 | 2060000 | 21.3 |
| 62 | Issey miyake,三宅一生 | 2054000 | 21.2 |
| 63 | Nina Ricci,莲娜丽姿 | 1996000 | 20.6 |
| 64 | Davidoff,大卫杜夫 | 1987000 | 20.5 |
| 65 | Herborist,佰草集 | 1932000 | 20.0 |
| 66 | Dunhill,登喜路 | 1918000 | 19.8 |
| 67 | Debon,蝶妆 | 1851000 | 19.1 |
| 68 | PURE&MILD,泊美 | 1840000 | 19.0 |
| 69 | Pure&Mild,泊美 | 1840000 | 19.0 |
| 70 | Ponds,旁氏 | 1835000 | 19.0 |
| 71 | polo,拉夫.劳伦 | 1833000 | 19.0 |
| 72 | Nu skin,如新 | 1802000 | 18.6 |
| 73 | Cartier,卡地亚 | 1784000 | 18.4 |
| 74 | Hugo Boss,波士 | 1771000 | 18.3 |
| 75 | Sana,珊娜 | 1746000 | 18.1 |
| 76 | prada,普拉达 | 1726000 | 17.8 |
| 77 | Suki,舒琪 | 1722000 | 17.8 |
| 78 | Ferragamo,菲拉格慕 | 1678000 | 17.4 |
| 79 | Gracewell,婷美 | 1673000 | 17.3 |
| 80 | Doctor bai,白大夫 | 1616000 | 16.7 |
| 81 | Jurlique,茱丽 | 1609000 | 16.6 |
| 82 | Burts bees,小蜜蜂 | 1604000 | 16.6 |
| 83 | Ordicine,奥迪氏 | 1595000 | 16.5 |
| 84 | Ferragamo,佛莱格默 | 1586000 | 16.4 |
| 85 | Johnsons,强生 | 1567000 | 16.2 |
| 86 | Hermes,爱马仕 | 1516000 | 15.7 |
| 87 | Bvlgari,宝嘉丽 | 1515000 | 15.7 |

