2008年8月26日,在奥运会闭幕两天后,千家品牌实验室又利用品牌指数系统对包括奥运举办城市在内的77个城市和区域进行了奥运关联度搜索,结果如下,排名前十的分别是北京、广州、天津、澳门、珠海、唐山、昆明、烟台、香港、石家庄。:
| 排名 | 城市 | 城市奥运搜索力 |
| 1 | 北京 | 28950000 |
| 2 | 广州 | 11444000 |
| 3 | 天津 | 10784000 |
| 4 | 澳门 | 9425000 |
| 5 | 珠海 | 8920000 |
| 6 | 唐山 | 8886000 |
| 7 | 昆明 | 8568000 |
| 8 | 烟台 | 7990000 |
| 9 | 香港 | 7729000 |
| 10 | 石家庄 | 7692000 |
| 11 | 长春 | 7659000 |
| 12 | 常州 | 7066000 |
| 13 | 长沙 | 7019000 |
| 14 | 太原 | 6991000 |
| 15 | 吉林 | 6927000 |
| 16 | 合肥 | 6834000 |
| 17 | 兰州 | 6766000 |
| 18 | 台湾 | 6682000 |
| 19 | 哈尔滨 | 6596000 |
| 20 | 佛山 | 6347000 |
| 21 | 中山 | 6283000 |
| 22 | 大连 | 6279000 |
| 23 | 三亚 | 6117000 |
| 24 | 济南 | 6107000 |
| 25 | 深圳 | 5953000 |
| 26 | 南京 | 5786000 |
| 27 | 南昌 | 5740000 |
| 28 | 南宁 | 5668000 |
| 29 | 上海 | 5624000 |
| 30 | 徐州 | 5606000 |
| 31 | 宁波 | 5493000 |
| 32 | 沈阳 | 5317000 |
| 33 | 温州 | 5298000 |
| 34 | 青岛 | 5172000 |
| 35 | 东莞 | 5148000 |
| 36 | 乌鲁木齐 | 5111000 |
| 37 | 西安 | 5108000 |
| 38 | 重庆 | 5051000 |
| 39 | 海口 | 4969000 |
| 40 | 扬州 | 4968000 |
| 41 | 秦皇岛 | 4909000 |
| 42 | 杭州 | 4904000 |
| 43 | 桂林 | 4898000 |
| 44 | 洛阳 | 4542000 |
| 45 | 威海 | 4376000 |
| 46 | 贵阳 | 4306000 |
| 47 | 绵阳 | 4119000 |
| 48 | 绍兴 | 4031000 |
| 49 | 无锡 | 4030000 |
| 50 | 苏州 | 3930000 |
| 51 | 潍坊 | 3878000 |
| 52 | 呼和浩特 | 3820000 |
| 53 | 厦门 | 3760000 |
| 54 | 邯郸 | 3755000 |
| 55 | 郑州 | 3708000 |
| 56 | 惠州 | 3661000 |
| 57 | 昆山 | 3634000 |
| 58 | 福州 | 3393000 |
| 59 | 台州 | 3335000 |
| 60 | 宜昌 | 3323000 |
| 61 | 保定 | 3012000 |
| 62 | 南通 | 2943000 |
| 63 | 金华 | 2851000 |
| 64 | 嘉兴 | 2667000 |
| 65 | 日照 | 2634000 |
| 66 | 湛江 | 2583000 |
| 67 | 包头 | 2522000 |
| 68 | 镇江 | 2512000 |
| 69 | 西宁 | 2444000 |
| 70 | 连云港 | 2360000 |
| 71 | 丽水 | 1974000 |
| 72 | 株洲 | 1965000 |
| 73 | 泰州 | 1884000 |
| 74 | 武汉 | 1872000 |
| 75 | 成都 | 1604000 |
| 76 | 常熟 | 1140000 |
| 77 | 吴江 | 982000 |
而奥运会举办前两天的8月6日进行的同样搜索动作,结果与这次是有些区别的。
| 排名 | 城市 | 奥运搜索力 |
| 1 | 北京 | 25140000 |
| 2 | 广州 | 12919000 |
| 3 | 武汉 | 10867000 |
| 4 | 成都 | 10196000 |
| 5 | 天津 | 9816000 |
| 6 | 澳门 | 9417000 |
| 7 | 珠海 | 9300000 |
| 8 | 唐山 | 8887000 |
| 9 | 南宁 | 8500000 |
| 10 | 潍坊 | 7760000 |
| 11 | 石家庄 | 7338000 |
| 12 | 香港 | 7338000 |
| 13 | 昆明 | 7001000 |
| 14 | 台湾 | 6590000 |
| 15 | 兰州 | 6420000 |
| 16 | 深圳 | 6382000 |
| 17 | 太原 | 6183000 |
| 18 | 中山 | 6114000 |
| 19 | 佛山 | 5954000 |
| 20 | 上海 | 5890000 |
| 21 | 烟台 | 5885000 |
| 22 | 长春 | 5810000 |
| 23 | 三亚 | 5582000 |
| 24 | 南昌 | 5553000 |
| 25 | 青岛 | 5306000 |
| 26 | 南京 | 5298000 |
| 27 | 西安 | 5184000 |
| 28 | 乌鲁木齐 | 5029000 |
| 29 | 杭州 | 4907000 |
| 30 | 重庆 | 4857000 |
| 31 | 常州 | 4804000 |
| 32 | 吉林 | 4791000 |
| 33 | 哈尔滨 | 4703000 |
| 34 | 桂林 | 4634000 |
| 35 | 秦皇岛 | 4614000 |
| 36 | 合肥 | 4630000 |
| 37 | 海口 | 4583000 |
| 38 | 苏州 | 4552000 |
| 39 | 洛阳 | 4464000 |
| 40 | 扬州 | 4427000 |
| 41 | 威海 | 4371000 |
| 42 | 大连 | 4350000 |
| 43 | 温州 | 4166000 |
| 44 | 长沙 | 4149000 |
| 45 | 厦门 | 4080000 |
| 46 | 贵阳 | 4070000 |
| 47 | 沈阳 | 4031000 |
| 48 | 绵阳 | 3988000 |
| 49 | 绍兴 | 3841000 |
| 50 | 郑州 | 3778000 |
| 51 | 济南 | 3697000 |
| 52 | 呼和浩特 | 3693000 |
| 53 | 徐州 | 3684000 |
| 54 | 邯郸 | 3668000 |
| 55 | 福州 | 3504000 |
| 56 | 宁波 | 3442000 |
| 57 | 台州 | 3343000 |
| 58 | 宜昌 | 3310000 |
| 59 | 惠州 | 3285000 |
| 60 | 昆山 | 3201000 |
| 61 | 东莞 | 3060000 |
| 62 | 保定 | 2884000 |
| 63 | 南通 | 2653000 |
| 64 | 无锡 | 2642000 |
| 65 | 金华 | 2619000 |
| 66 | 嘉兴 | 2485000 |
| 67 | 西宁 | 2404000 |
| 68 | 包头 | 2353000 |
| 69 | 日照 | 2298000 |
| 70 | 湛江 | 2256000 |
| 71 | 连云港 | 2123000 |
| 72 | 镇江 | 2038000 |
| 73 | 株洲 | 1848000 |
| 74 | 丽水 | 1805000 |
| 75 | 泰州 | 1634000 |
| 76 | 常熟 | 1114000 |
| 77 | 吴江 | 939000 |
奥运会主办城市北京的奥运品牌搜索力由20天前的25140000上升到28950000,这是奥运会注意力的集中体现。


