| 酒店智能化系统 1配置表 | |||
| 名称 | 数量 | 单位 | 单价 |
| 客房网络 | 117 | 套 | 30 |
| VOD电视/投影 | 119 | 套 | 20 |
| 无线IP | 134 | 个 | 150 |
| 办公网络 | 21 | 个 | 50 |
| 客房电话 | 141 | 个 | 70 |
| 背景音乐 | 35 | 套 | 50 |
| 核心交换机 | 15 | 套 | 1960 |
| 网线 | 5000 | 米 | 1.8 |
| 功放 | 1 | 台 | 1860 |
| 32路网络录像机 | 2 | 台 | 1380 |
| 存储硬盘 | 4 | 块 | 890 |
| 高清夜视球机 | 44 | 套 | 290 |
| 摄像机支架 | 44 | 套 | 45 |
| 交换机 | 10 | 个 | 160 |
| 摄像机电源 | 44 | 个 | 45 |
| 电源箱 | 10 | 套 | 30 |
| 监视器 | 2 | 台 | 1200 |
| HDMI | 2 | 根 | 35 |
| 网络水晶头 | 2 | 盒 | 90 |
| 室外网线 | 3000 | 米 | 1.5 |
| 电源线 | 2000 | 米 | 1.6 |
| 光纤 | 500 | 米 | 1.2 |
| 光纤收发器 | 6 | 对 | 130 |
| 终端盒/跳线 | 20 | 套 | 50 |
猜你喜欢:
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
2019年第二十届中国国际建筑智能化峰会将于2019年10月30日至12月11日期间,分别在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都、西安八大城市举行。本届峰会将聚焦“AIoT赋能建筑、人与空间”,届时将携手全球顶级智能化品牌,共同分享人工智能技术在城市、建筑与家庭中的最新应用,全面解读人工智能、物联网与智能化产业链的最新发展趋势。
更多2019年峰会信息,详见峰会官网:http://summit.qianjia.com/










参与评论 (0)