| 可视对讲设备报价 | |||||
| 设备名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 单价 |
| 可视室内分机(含转接头) | 冠林4寸 | 台 | 冠林 | 152 | 340 |
| 住户电源 | AH-TY243 | 个 | 冠林 | 152 | 160 |
| 联网控制器 | AH6-WA610V | 个 | 10 | 280 | |
| 可视编码型梯口机(预埋盒) | AH-TA6VK | 台 | 10 | 1250 | |
| 4户型分支保护器 | AH6-TP104V | 个 | 38 | 180 | |
| 梯间电源 | AH-TY243 | 个 | 38 | 160 | |
| 闭门器 | 个 | 30 | 200 | ||
| 电控锁 | 个 | 30 | 180 | ||
| 可视型管理中心主机(含电源) | AH6-M28N | 台 | 冠林 | 1 | 3100 |
| 管理软件 | AH6-S3000 | 台 | 冠林 | 1 | 4500 |
| 网络协议转换器(含电源) | AH6-MS100 | 台 | 4 | 1650 | |
| 梯间电源 | AH-TY243 | 个 | 4 | 160 | |
| 光纤收发器 | 台 | 20 | 225 | ||
| CF尾纤 | 只 | 60 | 15 | ||
| 光缆熔接盒 | 只 | 15 | 30 | ||
| 进户视频信号语音线(入户小于15米) | 1*UTP5E | 米 | 3040 | 1.8 | |
| 梯间视频信号语音线 | 1*UTP5E+RVV2*1.0 | 米 | 3040 | 1.3 | |
| 总平视频信号语音线 | 光纤 | 米 | 1000 | 2 | |
| DC24V供电电源 | RVV2*1.0 | 米 | 3040 | 2.1 | |
猜你喜欢:
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
2019年第二十届中国国际建筑智能化峰会将于2019年10月30日至12月11日期间,分别在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都、西安八大城市举行。本届峰会将聚焦“AIoT赋能建筑、人与空间”,届时将携手全球顶级智能化品牌,共同分享人工智能技术在城市、建筑与家庭中的最新应用,全面解读人工智能、物联网与智能化产业链的最新发展趋势。
更多2019年峰会信息,详见峰会官网:http://summit.qianjia.com/










参与评论 (0)