| 15平方机房动力环境监控系统工程报价清单模板 | |||||
| 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 |
| 带液晶显示温湿度传感器 | KTR-11T- LED | 3 | 套 | KITOZER/广 州 | 480 |
| 电源供应器 | 1 | 个 | KITOZER/广 州 | 30 | |
| 温湿度监控协议模块 | 订制 | 1 | 套 | KITOZER/广 州 | 400 |
| 带地址码通信转换模块 | KTR-8521 | 1 | 台 | KITOZER/广 州 | 850 |
| 精密空调监控协议模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广 州 | 1000 |
| 非定位漏水报警控制器 | KTR-PC-1 | 1 | 台 | KITOZER/广 州 | 500 |
| 10m感应绳 | KTR-10M | 1 | 根 | KITOZER/广 州 | 800 |
| 固定胶贴 | KTR-ST-1 | 1 | 包 | KITOZER/广 州 | 100 |
| 数字量输入采集模块 | KTR-8052 | 1 | 个 | KITOZER/广 州 | 850 |
| 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广 州 | 30 |
| 非定位漏水监测协议模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广 州 | 400 |
| 数字量输入输出采集模块 | KTR-8060 | 1 | 个 | KITOZER/广 州 | 850 |
| 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广 州 | 30 |
| 断电器 | KTR-20A | 1 | 个 | KITOZER/广 州 | 20 |
| 断电器保护箱 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广 州 | 300 |
| 新风机监测协议模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广 州 | 400 |
| 智能电量仪 | KTR-202UC | 1 | 个 | KITOZER/广 州 | 850 |
| 电流互感器 | 100/5A | 3 | 个 | KITOZER/广 州 | 50 |
| 智能电量仪监控 | 订制 | 1 | 套 | KITOZER/广 州 | 400 |
| 通信模块 | KTR-8521 | 1 | 台 | KITOZER/广 州 | 500 |
| UPS监控协议模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广 州 | 800 |
| 红外定焦半球摄像机 | KTR-RP540C | 1 | 台 | KITOZER/广 州 | 1200 |
| 红外定焦固定摄像机 | KTR-RP540D | 1 | 台 | KITOZER/广 州 | 800 |
| 摄像机供电电源 | 12VDC/1A | 1 | 台 | KITOZER/广 州 | 30 |
| 摄像机视频监控软件集成模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广 州 | 400 |
| 数字量输入采集模块 | KTR-8052 | 1 | 个 | KITOZER/广 州 | 500 |
| 声光报警器 | KTR-80DB | 1 | 台 | KITOZER/广 州 | 100 |
| 数字量输入输出采集模块 | KTR-8060 | 1 | 个 | KITOZER/广 州 | 800 |
| 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广 州 | 30 |
| 声光报警监控软件模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广 州 | 200 |
| 电话拨号器 | KTR-911 | 1 | 台 | KITOZER/广 州 | 120 |
| 数字量输入输出采集模块 | KTR-8060 | 1 | 个 | KITOZER/广 州 | 800 |
| 电源供应器 | DC-12V/3A | 1 | 个 | KITOZER/广 州 | 30 |
| 声光报警监控软件模块 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广 州 | 300 |
| GSM短信模块 | KTR-GSM-1 | 1 | 套 | KITOZER/广 州 | 800 |
| 手机短信报警软件 | 定制 | 1 | 套 | KITOZER/广 州 | 1000 |
猜你喜欢:
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
2019年第二十届中国国际建筑智能化峰会将于2019年10月30日至12月11日期间,分别在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都、西安八大城市举行。本届峰会将聚焦“AIoT赋能建筑、人与空间”,届时将携手全球顶级智能化品牌,共同分享人工智能技术在城市、建筑与家庭中的最新应用,全面解读人工智能、物联网与智能化产业链的最新发展趋势。
更多2019年峰会信息,详见峰会官网:http://summit.qianjia.com/










参与评论 (0)