智能家居

千家品牌指数综合布线2009年05月得分及排名

09年06月15日     千家综合布线网

[导读]

厂商 排名 总分 识别 实力 活跃 口碑
康普 1 1050 450 276 263 61
美国西蒙 2 901 300 295 288 18
施耐德电气 VDI 3 794 346 223 200 25
MOLEX 4 713 325 222 149 17
TCL-罗格朗 5 646 326 250 70 0
南京普天 6 642 285 198 152 7
耐克森 7 632 300 186 143 3
德特威勒 8 612 255 159 194 4
Belden 9 586 266 178 134 8
罗森伯格 10 583 196 182 203 2
日海 11 571 211 167 111 82
立维腾 12 570 250 183 134 3
康宁 13 535 182 131 214 8
泛达 14 528 216 200 105 7
泰科安普 15 524 206 146 152 20
GCI 16 519 266 145 107 1
Simon电气 17 517 220 145 151 1
长飞 18 490 262 118 105 5
大唐电信 19 484 171 138 165 10
天诚 20 468 232 118 116 2
一舟 21 434 207 105 116 6
鼎志 22 415 159 118 137 1
IBM ACS 23 414 137 145 129 3
兆龙 24 406 188 143 75 0
VCOM 25 400 205 106 89 0
3M 26 392 255 130 7 0
韩国DEK 27 387 215 105 67 0
普利驰 28 359 206 96 57 0
东莞万泰 29 306 107 125 73 1
岳丰 30 306 90 122 94 0

声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。

千家智客微信公众号

扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!

编辑:

相关推荐

100/100字符

全部评论(0)