智能家居

千家品牌指数楼宇对讲2009年05月得分及排名

09年06月16日     千家安防网

[导读]

厂商 排名 总分 识别 实力 活跃 口碑
视得安罗格朗 1 948 426 307 201 14
安居宝 2 840 360 295 169 16
冠林 3 787 300 288 162 37
海湾 4 775 380 259 116 20
慧锐通 5 768 345 269 96 58
振威 6 768 350 274 130 14
弗曼科斯 7 758 340 264 121 33
松本智能 8 758 320 260 108 70
立林 9 757 280 321 89 67
麦驰 10 736 208 249 206 73
来邦 11 724 230 289 169 36
泉州佳乐 12 635 330 261 44 0
狄耐克 13 609 182 219 166 42
深安集团 14 597 240 180 124 53
星光楼宇 15 577 276 214 87 0
克耐克 16 570 265 236 68 1
中山奥敏 17 569 260 270 39 0
金积嘉 18 564 230 227 100 7
泛达 19 555 276 209 69 1
慧居智能 20 550 249 213 38 50
正星特 21 550 236 261 50 3
赋安 22 545 273 211 61 0
环宇通 23 541 250 216 45 30
TCL楼宇对讲 24 535 330 140 15 50
兴天下 25 530 296 197 37 0
可视通 26 522 280 198 44 0
厦门誉诚 27 514 235 217 62 0
福州松佳 28 510 250 178 82 0
太川电子 29 506 240 217 49 0
华贝尔 30 498 235 206 57 0

声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。

千家智客微信公众号

扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!

编辑:

相关推荐

100/100字符

全部评论(0)