[导读]
排名 | 厂商 | 总分 | 品牌识别 | 品牌实力 | 品牌活跃力 | 口碑 |
1 | 索尼 | 804 | 380 | 188 | 176 | 60 |
2 | 博世 | 792 | 360 | 190 | 190 | 52 |
3 | 霍尼韦尔 | 777 | 360 | 200 | 183 | 34 |
4 | 海康威视 | 768 | 230 | 195 | 282 | 61 |
5 | 天地伟业 | 717 | 251 | 188 | 228 | 50 |
6 | 松下电器 | 690 | 300 | 188 | 188 | 14 |
7 | 三星电子 | 650 | 290 | 208 | 146 | 6 |
8 | 浙江大华 | 594 | 223 | 148 | 193 | 30 |
9 | 安讯士 | 591 | 310 | 158 | 105 | 18 |
10 | 泰科 | 562 | 300 | 185 | 66 | 11 |
11 | LG安防 | 550 | 242 | 208 | 99 | 1 |
12 | 三星TECHWIN | 546 | 295 | 157 | 90 | 4 |
13 | 美电贝尔 | 544 | 210 | 205 | 116 | 13 |
14 | H3C | 543 | 210 | 185 | 119 | 29 |
15 | 汉邦高科 | 536 | 221 | 185 | 114 | 16 |
16 | 亚安科技 | 535 | 255 | 198 | 70 | 12 |
17 | 英飞拓 | 516 | 216 | 202 | 88 | 10 |
18 | 科达科技 | 515 | 235 | 197 | 80 | 3 |
19 | 乐荣 | 512 | 230 | 213 | 68 | 1 |
20 | 明景电子 | 509 | 255 | 178 | 70 | 6 |
21 | 保千里 | 498 | 245 | 188 | 58 | 7 |
22 | 深圳景阳 | 494 | 236 | 192 | 47 | 19 |
23 | 红苹果电子 | 493 | 272 | 145 | 74 | 2 |
24 | 英特安防 | 492 | 245 | 165 | 65 | 17 |
25 | 派尔高 | 481 | 280 | 70 | 96 | 35 |
26 | 三洋电机 | 470 | 300 | 165 | 5 | 0 |
27 | 金三立 | 468 | 221 | 175 | 70 | 2 |
28 | 蓝色星际 | 442 | 228 | 135 | 73 | 6 |
29 | 慧友电子 | 427 | 250 | 155 | 21 | 1 |
30 | 豪威未来 | 423 | 246 | 128 | 49 | 0 |
31 | 佳信捷 | 418 | 199 | 138 | 78 | 3 |
32 | 创维群欣 | 404 | 225 | 115 | 56 | 8 |
33 | 诶比AB | 377 | 205 | 130 | 42 | 0 |
34 | 博康数码 | 360 | 310 | 50 | 0 | 0 |
35 | 蛙视通信 | 352 | 220 | 50 | 72 | 10 |
36 | 百图丽 | 322 | 130 | 85 | 107 | 0 |
声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。
千家智客微信公众号
扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!