[导读]
厂商 | 排名 | 总分 | 识别 | 实力 | 活跃 | 口碑 |
视得安罗格朗 | 1 | 922 | 426 | 307 | 171 | 18 |
安居宝 | 2 | 858 | 360 | 295 | 180 | 23 |
振威 | 3 | 823 | 350 | 274 | 180 | 19 |
海湾 | 4 | 773 | 380 | 259 | 127 | 7 |
冠林 | 5 | 754 | 300 | 288 | 155 | 11 |
松本智能 | 6 | 739 | 300 | 274 | 105 | 60 |
泉州佳乐 | 7 | 698 | 330 | 261 | 67 | 40 |
慧锐通 | 8 | 692 | 345 | 269 | 74 | 4 |
弗曼科斯 | 9 | 675 | 340 | 264 | 70 | 1 |
立林 | 10 | 669 | 280 | 321 | 66 | 2 |
麦驰 | 11 | 643 | 208 | 249 | 147 | 39 |
狄耐克 | 12 | 640 | 182 | 237 | 135 | 86 |
泛达 | 13 | 633 | 276 | 212 | 145 | 0 |
来邦 | 14 | 614 | 200 | 270 | 137 | 7 |
深安集团 | 15 | 587 | 240 | 180 | 115 | 52 |
星光楼宇 | 16 | 579 | 276 | 214 | 89 | 0 |
慧居智能 | 17 | 576 | 199 | 213 | 157 | 7 |
厦门誉诚 | 18 | 566 | 235 | 217 | 113 | 1 |
中山奥敏 | 19 | 564 | 260 | 270 | 34 | 0 |
金积嘉 | 20 | 559 | 230 | 227 | 101 | 1 |
克耐克 | 21 | 558 | 265 | 236 | 57 | 0 |
TCL楼宇对讲 | 22 | 544 | 330 | 140 | 74 | 0 |
正星特 | 23 | 543 | 236 | 261 | 45 | 1 |
赋安 | 24 | 530 | 273 | 211 | 46 | 0 |
环宇通 | 25 | 528 | 250 | 216 | 57 | 5 |
可视通 | 26 | 524 | 280 | 198 | 46 | 0 |
进祯企业 | 27 | 518 | 278 | 177 | 63 | 0 |
太川电子 | 28 | 516 | 240 | 217 | 48 | 11 |
兴天下 | 29 | 509 | 296 | 197 | 16 | 0 |
华贝尔 | 30 | 493 | 235 | 206 | 52 | 0 |
声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。
千家智客微信公众号
扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!