智能家居

千家品牌指数楼宇对讲2009年09月得分及排名

09年10月20日     千家安防网

[导读]

厂商 排名 总分 识别 实力 活跃 口碑
视得安罗格朗 1 1013 426 307 241 39
安居宝 2 866 360 295 201 10
振威 3 805 350 274 175 6
海湾 4 781 380 268 132 1
慧锐通 5 779 345 269 82 83
松本智能 6 778 330 278 108 62
泉州佳乐 7 757 330 280 89 58
麦驰 8 743 208 249 178 108
冠林 9 732 300 288 139 5
慧居智能 10 730 279 274 126 51
狄耐克 11 690 222 253 147 68
立林 12 687 280 321 84 2
弗曼科斯 13 680 340 264 75 1
泛达 14 664 226 276 111 51
来邦 15 641 200 270 140 31
TCL楼宇对讲 16 635 370 181 84 0
太川电子 17 617 260 261 94 2
深安集团 18 604 240 180 124 60
中山奥敏 19 577 260 270 47 0
星光楼宇 20 576 276 214 86 0
金积嘉 21 562 230 227 104 1
克耐克 22 562 265 236 61 0
正星特 23 547 236 261 49 1
赋安 24 533 273 211 49 0
厦门誉诚 25 530 235 217 78 0
华贝尔 26 530 235 206 59 30
可视通 27 527 280 198 49 0
进祯企业 28 514 278 177 59 0
兴天下 29 511 296 197 18 0
环宇通 30 503 250 216 36 1

声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。

千家智客微信公众号

扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!

编辑:

相关推荐

100/100字符

全部评论(0)