[导读]
排名 | 品牌 | 品牌识别 | 品牌实力 | 活跃力 | 口碑 | 总分 |
1 | 索尼 | 380 | 188 | 239 | 12 | 819 |
2 | 霍尼韦尔 | 360 | 200 | 167 | 16 | 743 |
3 | 博世 | 360 | 190 | 151 | 19 | 720 |
4 | 松下电器 | 300 | 200 | 152 | 53 | 705 |
5 | 海康威视 | 230 | 195 | 223 | 34 | 682 |
6 | 天地伟业 | 251 | 188 | 220 | 18 | 677 |
7 | 三星电子 | 290 | 208 | 177 | 2 | 677 |
8 | 浙江大华 | 243 | 188 | 186 | 12 | 629 |
9 | 泰科 | 300 | 185 | 79 | 50 | 614 |
10 | 安讯士 | 310 | 198 | 92 | 6 | 606 |
11 | H3C | 210 | 198 | 109 | 56 | 573 |
12 | 三星TECHWIN | 295 | 157 | 118 | 2 | 572 |
13 | LG安防 | 242 | 208 | 108 | 0 | 558 |
14 | 亚安科技 | 255 | 198 | 96 | 4 | 553 |
15 | 美电贝尔 | 210 | 205 | 131 | 4 | 550 |
16 | 汉邦高科 | 221 | 208 | 114 | 6 | 549 |
17 | 科达科技 | 235 | 155 | 151 | 1 | 542 |
18 | 英飞拓 | 216 | 202 | 109 | 4 | 531 |
19 | 深圳景阳 | 236 | 192 | 97 | 3 | 528 |
20 | 乐荣 | 230 | 213 | 81 | 0 | 524 |
21 | 英特安防 | 245 | 195 | 77 | 3 | 520 |
22 | 明景电子 | 255 | 178 | 83 | 2 | 518 |
23 | 保千里 | 245 | 188 | 72 | 2 | 507 |
24 | 金三立 | 221 | 175 | 103 | 0 | 499 |
25 | 红苹果电子 | 272 | 145 | 82 | 0 | 499 |
26 | 三洋电机 | 300 | 165 | 23 | 0 | 488 |
27 | 派尔高 | 280 | 70 | 93 | 14 | 457 |
28 | 佳信捷 | 199 | 138 | 116 | 0 | 453 |
29 | 豪威未来 | 246 | 128 | 79 | 0 | 453 |
30 | 蓝色星际 | 228 | 135 | 82 | 2 | 447 |
31 | 慧友电子 | 250 | 155 | 31 | 0 | 436 |
32 | 创维群欣 | 225 | 115 | 68 | 2 | 410 |
33 | 诶比AB | 205 | 130 | 48 | 0 | 383 |
34 | 博康数码 | 310 | 50 | 15 | 0 | 375 |
35 | 蛙视通信 | 220 | 50 | 75 | 3 | 348 |
36 | 百图丽 | 130 | 95 | 103 | 0 | 328 |
声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。
千家智客微信公众号
扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!