智能家居

千家品牌指数楼宇对讲2009年11月得分及排名

10年01月04日     千家楼宇对讲网

[导读]

厂商 排名 总分 识别 实力 活跃 口碑
视得安罗格朗 1 974 426 307 172 69
安居宝 2 938 360 295 211 72
振威 3 887 350 274 194 69
海湾 4 831 380 268 143 40
冠林 5 782 300 288 190 4
狄耐克 6 779 252 271 209 47
松本智能 7 774 330 278 120 46
泉州佳乐 8 772 330 280 109 53
立林 9 762 280 321 158 3
慧锐通 10 749 345 269 84 51
慧居智能 11 723 279 274 128 42
麦驰 12 689 208 257 159 65
弗曼科斯 13 687 340 264 81 2
来邦 14 617 200 270 146 1
太川电子 15 601 260 261 80 0
泛达 16 595 226 276 91 2
TCL楼宇对讲 17 594 370 181 43 0
中山奥敏 18 590 260 270 60 0
星光楼宇 19 585 276 214 95 0
克耐克 20 583 265 236 81 1
深安集团 21 577 240 180 105 52
金积嘉 22 542 230 227 83 2
正星特 23 540 236 261 41 2
赋安 24 525 273 211 41 0
进祯企业 25 517 278 177 62 0
可视通 26 504 280 198 26 0
华贝尔 27 503 235 206 61 1
福州松佳 28 501 250 178 73 0
厦门誉诚 29 500 235 217 48 0
环宇通 30 498 250 216 32 0

声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。

千家智客微信公众号

扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!

编辑:

相关推荐

100/100字符

全部评论(0)