智能家居

千家品牌指数防盗报警2009年12月得分及排名

10年02月03日     千家安防网

[导读]

品牌 排名 总分 识别 实力 活跃 口碑
霍尼韦尔 1 759 350 170 203 36
博世 2 704 330 170 141 63
豪恩 3 694 315 160 214 5
泰科 4 598 316 170 103 9
福科斯 5 580 205 205 168 2
夜狼 6 574 307 144 123 0
GE安防业务 7 570 350 195 25 0
艾礼富 8 545 302 145 91 7
科立信 9 500 225 165 107 3
宏泰科技 10 478 216 125 137 0
枫叶 11 472 278 145 49 0
至安 12 426 276 95 49 6
丛文 13 423 260 135 26 2
精华隆 14 410 225 125 60 0
汇沣电子 15 396 220 120 56 0
海神电子 16 386 235 102 49 0
松本智能 17 376 235 122 18 1
泉州时刻 18 371 186 115 70 0
康联电子 19 370 240 105 24 1
华昌伟业 20 366 230 112 24 0
慑力 21 361 215 90 50 6
普诺玛 22 360 218 122 20 0
泉州隆泰 23 358 243 115 0 0
英特安防 24 344 245 80 19 0
安达 25 301 190 80 31 0

声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。

千家智客微信公众号

扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!

编辑:

相关推荐

100/100字符

全部评论(0)