智能家居

千家品牌指数楼宇对讲2009年12月得分及排名

10年02月03日     千家楼宇对讲网

[导读]

厂商 排名 总分 识别 实力 活跃 口碑
视得安罗格朗 1 1081 426 307 227 121
安居宝 2 980 360 295 212 113
振威 3 918 350 274 210 84
冠林 4 887 300 288 234 65
海湾 5 796 400 270 118 8
泉州佳乐 6 788 330 280 127 51
松本智能 7 785 330 280 125 50
麦驰 8 780 208 257 167 148
狄耐克 9 763 222 255 237 49
慧锐通 10 740 345 275 100 20
立林 11 734 280 321 129 4
慧居智能 12 719 279 274 118 48
弗曼科斯 13 682 340 264 76 2
来邦 14 680 200 270 180 30
TCL楼宇对讲 15 629 370 181 67 11
星光楼宇 16 622 276 214 132 0
中山奥敏 17 606 260 270 76 0
泛达 18 592 226 276 89 1
深安集团 19 592 240 180 112 60
太川电子 20 591 260 261 70 0
正星特 21 575 236 261 46 32
克耐克 22 572 265 236 70 1
博世 23 567 264 185 68 50
金积嘉 24 563 230 227 104 2
福州松佳 25 534 250 178 86 20
赋安 26 532 273 211 48 0
可视通 27 518 280 198 40 0
华贝尔 28 508 235 206 67 0
厦门誉诚 29 507 235 217 55 0
进祯企业 30 503 278 177 48 0

声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。

千家智客微信公众号

扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!

编辑:

相关推荐

100/100字符

全部评论(0)