[导读]
厂商 | 排名 | 总分 | 识别 | 实力 | 活跃 | 口碑 |
视得安罗格朗 | 1 | 1000 | 426 | 307 | 232 | 35 |
安居宝 | 2 | 894 | 360 | 295 | 156 | 83 |
振威 | 3 | 861 | 350 | 274 | 213 | 24 |
海湾 | 4 | 816 | 400 | 270 | 145 | 1 |
松本智能 | 5 | 810 | 330 | 280 | 149 | 51 |
狄耐克 | 6 | 794 | 222 | 255 | 261 | 56 |
冠林 | 7 | 793 | 280 | 290 | 190 | 33 |
麦驰 | 8 | 785 | 208 | 257 | 189 | 131 |
泉州佳乐 | 9 | 777 | 330 | 280 | 157 | 10 |
立林 | 10 | 772 | 260 | 321 | 121 | 70 |
慧锐通 | 11 | 758 | 345 | 275 | 134 | 4 |
慧居智能 | 12 | 690 | 279 | 274 | 126 | 11 |
弗曼科斯 | 13 | 682 | 340 | 264 | 75 | 3 |
来邦 | 14 | 660 | 200 | 270 | 134 | 56 |
星光楼宇 | 15 | 648 | 276 | 214 | 108 | 50 |
深安集团 | 16 | 615 | 240 | 180 | 108 | 87 |
克耐克 | 17 | 605 | 265 | 236 | 63 | 41 |
中山奥敏 | 18 | 604 | 260 | 270 | 74 | 0 |
TCL楼宇对讲 | 19 | 604 | 370 | 181 | 51 | 2 |
泛达 | 20 | 586 | 226 | 276 | 83 | 1 |
太川电子 | 21 | 584 | 260 | 261 | 63 | 0 |
金积嘉 | 22 | 560 | 230 | 227 | 100 | 3 |
正星特 | 23 | 550 | 236 | 261 | 44 | 9 |
赋安 | 24 | 534 | 273 | 211 | 50 | 0 |
兴天下 | 25 | 533 | 296 | 197 | 40 | 0 |
进祯企业 | 26 | 525 | 278 | 177 | 70 | 0 |
福州松佳 | 27 | 521 | 250 | 178 | 88 | 5 |
厦门誉诚 | 28 | 508 | 235 | 217 | 56 | 0 |
可视通 | 29 | 506 | 280 | 198 | 28 | 0 |
华贝尔 | 30 | 505 | 235 | 206 | 64 | 0 |
声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。
千家智客微信公众号
扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!