[导读]
厂商 | 排名 | 总分 | 识别 | 实力 | 活跃 | 口碑 |
视得安罗格朗 | 1 | 966 | 426 | 307 | 216 | 17 |
安居宝 | 2 | 873 | 360 | 295 | 141 | 77 |
振威 | 3 | 793 | 350 | 274 | 156 | 13 |
慧锐通 | 4 | 762 | 345 | 275 | 135 | 7 |
海湾 | 5 | 750 | 380 | 265 | 105 | 0 |
冠林 | 6 | 737 | 240 | 289 | 142 | 66 |
狄耐克 | 7 | 737 | 222 | 255 | 248 | 12 |
松本智能 | 8 | 713 | 330 | 280 | 92 | 11 |
麦驰 | 9 | 710 | 208 | 296 | 148 | 58 |
立林 | 10 | 704 | 260 | 321 | 103 | 20 |
泉州佳乐 | 11 | 688 | 330 | 280 | 76 | 2 |
慧居智能 | 12 | 680 | 279 | 274 | 124 | 3 |
弗曼科斯 | 13 | 678 | 340 | 264 | 71 | 3 |
中山奥敏 | 14 | 625 | 260 | 270 | 70 | 25 |
星光楼宇 | 15 | 610 | 276 | 214 | 110 | 10 |
TCL楼宇对讲 | 16 | 605 | 370 | 181 | 54 | 0 |
泛达 | 17 | 591 | 226 | 276 | 88 | 1 |
深安集团 | 18 | 590 | 240 | 180 | 102 | 68 |
来邦 | 19 | 577 | 200 | 270 | 96 | 11 |
太川电子 | 20 | 574 | 260 | 261 | 53 | 0 |
克耐克 | 21 | 567 | 265 | 236 | 57 | 9 |
金积嘉 | 22 | 556 | 230 | 227 | 96 | 3 |
兴天下 | 23 | 556 | 296 | 197 | 63 | 0 |
进祯企业 | 24 | 536 | 278 | 177 | 81 | 0 |
正星特 | 25 | 530 | 236 | 261 | 29 | 4 |
赋安 | 26 | 530 | 273 | 211 | 46 | 0 |
厦门誉诚 | 27 | 507 | 235 | 217 | 55 | 0 |
华贝尔 | 28 | 504 | 235 | 206 | 63 | 0 |
可视通 | 29 | 503 | 280 | 198 | 25 | 0 |
福州松佳 | 30 | 499 | 250 | 178 | 69 | 2 |
声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。
千家智客微信公众号
扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!