智能家居

千家品牌指数监控系统2010年4月得分及排名

10年05月28日     千家安防网

[导读]

排名 品牌 品牌识别 品牌实力 活跃力 口碑 总分
1 三星安防 400 220 231 0 851
2 索尼 430 230 114 0 774
3 霍尼韦尔 360 200 86 27 673
4 海康威视 230 195 201 43 669
5 博世 360 210 74 23 667
6 松下电器 400 200 37 0 637
7 亚安科技 255 248 57 3 563
8 天地伟业 251 188 114 8 561
9 浙江大华 252 213 65 24 554
10 安讯士 330 198 20 6 554
11 TCL 300 178 72 1 551
12 美电贝尔 230 215 99 2 546
13 汉邦高科 241 208 83 6 538
14 派尔高 280 195 40 7 522
15 泰科 300 185 28 1 514
16 三洋电机 300 188 26 0 514
17 H3C 210 188 71 39 508
18 科达科技 215 155 133 3 506
19 乐荣 230 223 45 0 498
20 LG安防 250 208 24 0 482
21 深圳景阳 236 205 38 0 479
22 创维群欣 281 168 25 2 476
23 红苹果电子 272 185 18 0 475
24 英飞拓 216 202 45 3 466
25 明景电子 255 178 27 1 461
26 英特安防 235 188 12 0 435
27 佳信捷 219 138 70 1 428
28 保千里 225 188 13 1 427
29 金三立 221 175 24 1 421
30 慧友电子 250 155 14 0 419

声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。

千家智客微信公众号

扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!

编辑:

相关推荐

100/100字符

全部评论(0)