智能家居

千家品牌指数楼宇对讲2010年4月得分及排名

10年05月28日     千家楼宇对讲网

[导读]

厂商 排名 总分 识别 实力 活跃 口碑
视得安罗格朗 1 976 426 307 191 52
安居宝 2 875 360 295 168 52
冠林 3 795 240 289 223 43
振威 4 790 350 274 123 43
狄耐克 5 762 222 255 280 5
慧锐通 6 759 345 275 98 41
松本智能 7 759 330 280 111 38
海湾 8 731 380 265 70 16
泉州佳乐 9 727 280 280 157 10
麦驰 10 724 208 296 137 83
立林 11 719 260 321 106 32
弗曼科斯 12 709 340 264 87 18
泛达 13 663 226 276 144 17
慧居智能 14 653 279 274 91 9
来邦 15 625 200 270 148 7
金积嘉 16 598 230 227 140 1
TCL楼宇对讲 17 596 370 181 45 0
克耐克 18 586 265 238 72 11
中山奥敏 19 585 260 275 46 4
太川电子 20 575 260 261 51 3
星光楼宇 21 574 276 184 110 4
兴天下 22 573 296 213 60 4
正星特 23 566 236 261 51 18
求实智能 24 554 183 191 169 11
赋安 25 553 273 211 67 2
厦门誉诚 26 547 235 217 94 1
深安集团 27 538 240 180 104 14
进祯企业 28 527 278 182 63 4
福州松佳 29 525 250 178 93 4
博世 30 520 264 185 71 0

声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。

千家智客微信公众号

扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!

编辑:

相关推荐

100/100字符

全部评论(0)