智能家居

千家品牌指数楼宇对讲2010年5月得分及排名

10年06月29日     千家楼宇对讲网

[导读]

厂商 排名 总分 识别 实力 活跃 口碑
视得安罗格朗 1 1045 476 330 220 19
安居宝 2 917 410 313 175 19
振威 3 909 420 312 140 37
狄耐克 4 867 322 304 219 22
冠林 5 864 340 295 203 26
松本智能 6 816 405 319 84 8
慧锐通 7 811 425 285 85 16
麦驰 8 797 208 296 155 138
泉州佳乐 9 759 280 280 197 2
海湾 10 757 380 265 59 53
慧居智能 11 739 279 299 132 29
立林 12 727 260 328 107 32
弗曼科斯 13 717 340 264 107 6
兴天下 14 708 305 336 67 0
求实智能 15 707 183 329 173 22
来邦 16 651 220 338 92 1
TCL楼宇对讲 17 615 370 181 64 0
泛达 18 608 226 276 102 4
中山奥敏 19 604 260 275 69 0
克耐克 20 604 265 238 97 4
太川电子 21 590 260 261 69 0
深安集团 22 583 240 180 111 52
星光楼宇 23 578 276 184 108 10
金积嘉 24 565 230 227 104 4
正星特 25 558 236 261 55 6
福州松佳 26 556 250 178 128 0
赋安 27 551 273 211 67 0
厦门誉诚 28 539 235 217 87 0
博世 29 538 264 185 89 0
环宇通 30 528 250 216 62 0

声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。

千家智客微信公众号

扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!

编辑:

相关推荐

100/100字符

全部评论(0)