[导读]
| 厂商 | 排名 | 总分 | 识别 | 实力 | 活跃 | 口碑 |
| 视得安罗格朗 | 1 | 1016 | 476 | 330 | 198 | 12 |
| 安居宝 | 2 | 888 | 410 | 313 | 153 | 12 |
| 振威 | 3 | 873 | 420 | 312 | 126 | 15 |
| 冠林 | 4 | 861 | 340 | 295 | 213 | 13 |
| 松本智能 | 5 | 836 | 405 | 319 | 109 | 3 |
| 狄耐克 | 6 | 816 | 292 | 300 | 220 | 4 |
| 慧锐通 | 7 | 798 | 425 | 285 | 77 | 11 |
| 麦驰 | 8 | 751 | 258 | 297 | 147 | 49 |
| 泉州佳乐 | 9 | 736 | 310 | 286 | 139 | 1 |
| 慧居智能 | 10 | 713 | 299 | 299 | 109 | 6 |
| 海湾 | 11 | 705 | 380 | 262 | 52 | 11 |
| 立林 | 12 | 703 | 260 | 328 | 106 | 9 |
| 弗曼科斯 | 13 | 702 | 340 | 264 | 94 | 4 |
| 兴天下 | 14 | 697 | 305 | 333 | 59 | 0 |
| 来邦 | 15 | 694 | 220 | 338 | 136 | 0 |
| 求实智能 | 16 | 691 | 213 | 332 | 142 | 4 |
| 赋安 | 17 | 621 | 273 | 211 | 77 | 60 |
| TCL楼宇对讲 | 18 | 614 | 370 | 181 | 63 | 0 |
| 泛达 | 19 | 609 | 226 | 276 | 106 | 1 |
| 中山奥敏 | 20 | 609 | 260 | 275 | 74 | 0 |
| 太川电子 | 21 | 599 | 260 | 261 | 78 | 0 |
| 环宇通 | 22 | 589 | 250 | 216 | 103 | 20 |
| 克耐克 | 23 | 584 | 265 | 238 | 79 | 2 |
| 深安集团 | 24 | 583 | 240 | 180 | 103 | 60 |
| 星光楼宇 | 25 | 572 | 276 | 187 | 107 | 2 |
| 福州松佳 | 26 | 570 | 280 | 183 | 106 | 1 |
| 进祯企业 | 27 | 555 | 308 | 182 | 65 | 0 |
| 正星特 | 28 | 552 | 236 | 261 | 51 | 4 |
| 金积嘉 | 29 | 552 | 230 | 227 | 91 | 4 |
| 厦门誉诚 | 30 | 530 | 235 | 217 | 78 | 0 |
声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。
千家智客微信公众号
扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!