智能家居

千家品牌指数防盗报警2010年7月得分及排名

10年08月13日     千家安防网

[导读]

品牌 排名 总分 识别 实力 活跃 口碑
博世 1 674 330 170 161 13
霍尼韦尔 2 608 350 170 83 5
豪恩 3 601 270 160 171 0
GE安防业务 4 563 350 195 18 0
艾礼富 5 542 302 135 105 0
泰科 6 538 316 170 51 1
科立信 7 499 225 165 109 0
宏泰科技 8 490 216 165 109 0
枫叶 9 479 278 145 56 0
精华隆 10 459 225 138 96 0
夜狼 11 456 250 144 62 0
福科斯 12 451 205 205 41 0
丛文 13 440 280 135 25 0
康联电子 14 422 240 145 37 0
至安 15 400 276 95 29 0
泉州时刻 16 385 186 115 84 0
松本智能 17 375 235 122 18 0
华昌伟业 18 371 230 112 29 0
普诺玛 19 358 218 122 18 0
汇沣电子 20 358 220 120 18 0
英特安防 21 357 245 80 32 0
海神电子 22 355 235 102 18 0
慑力 23 344 215 90 37 2
泉州隆泰 24 308 193 115 0 0
安达 25 280 190 80 10 0

声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。

千家智客微信公众号

扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!

编辑:

相关推荐

100/100字符

全部评论(0)