[导读]
排名 | 品牌 | 品牌识别 | 品牌实力 | 活跃力 | 口碑 | 总分 |
1 | 索尼 | 430 | 230 | 155 | 0 | 815 |
2 | 三星安防 | 400 | 220 | 163 | 0 | 783 |
3 | 松下电器 | 400 | 200 | 99 | 11 | 710 |
4 | 博世 | 360 | 210 | 126 | 5 | 701 |
5 | 霍尼韦尔 | 360 | 200 | 128 | 5 | 693 |
6 | 海康威视 | 230 | 195 | 250 | 2 | 677 |
7 | 天地伟业 | 251 | 188 | 207 | 4 | 650 |
8 | TCL | 300 | 178 | 138 | 9 | 625 |
9 | 浙江大华 | 252 | 213 | 137 | 7 | 609 |
10 | 安讯士 | 330 | 198 | 79 | 1 | 608 |
11 | 泰科 | 300 | 207 | 90 | 0 | 597 |
12 | 亚安科技 | 255 | 248 | 79 | 0 | 582 |
13 | 汉邦高科 | 241 | 208 | 127 | 1 | 577 |
14 | 派尔高 | 280 | 195 | 79 | 1 | 555 |
15 | LG安防 | 250 | 208 | 75 | 0 | 533 |
16 | H3C | 210 | 188 | 124 | 10 | 532 |
17 | 美电贝尔 | 230 | 215 | 85 | 0 | 530 |
18 | 英飞拓 | 216 | 202 | 87 | 0 | 505 |
19 | 红苹果电子 | 272 | 185 | 48 | 0 | 505 |
20 | 科达科技 | 215 | 155 | 131 | 0 | 501 |
21 | 三洋电机 | 300 | 188 | 3 | 0 | 491 |
22 | 乐荣 | 230 | 223 | 37 | 0 | 490 |
23 | 创维群欣 | 281 | 168 | 38 | 0 | 487 |
24 | 保千里 | 225 | 188 | 65 | 2 | 480 |
25 | 明景电子 | 255 | 178 | 42 | 0 | 475 |
26 | 金三立 | 221 | 175 | 74 | 0 | 470 |
27 | 英特安防 | 235 | 188 | 33 | 1 | 457 |
28 | 深圳景阳 | 236 | 205 | 15 | 0 | 456 |
29 | 蛙视通信 | 220 | 140 | 77 | 13 | 450 |
30 | 豪威未来 | 246 | 128 | 74 | 0 | 448 |
声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。
千家智客微信公众号
扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!