智能家居

千家品牌指数楼宇对讲2010年7月得分及排名

10年08月13日     千家楼宇对讲网

[导读]

厂商 排名 总分 识别 实力 活跃 口碑
视得安罗格朗 1 1011 476 330 193 12
安居宝 2 996 410 313 201 72
冠林 3 889 340 295 244 10
松本智能 4 859 405 319 74 61
振威 5 856 420 312 113 11
狄耐克 6 840 292 300 247 1
慧锐通 7 821 425 285 101 10
麦驰 8 748 258 297 142 51
海湾 9 714 380 262 70 2
慧居智能 10 714 299 299 114 2
泉州佳乐 11 713 310 286 117 0
立林 12 712 260 328 117 7
来邦 13 697 220 338 139 0
兴天下 14 695 305 333 57 0
弗曼科斯 15 682 340 264 75 3
求实智能 16 636 213 332 91 0
泛达 17 620 226 276 117 1
中山奥敏 18 600 260 275 65 0
TCL楼宇对讲 19 594 370 181 43 0
太川电子 20 586 260 261 65 0
深安集团 21 573 240 180 91 62
进祯企业 22 572 308 182 81 1
环宇通 23 567 250 216 97 4
克耐克 24 566 265 238 61 2
福州松佳 25 559 280 183 96 0
星光楼宇 26 556 276 187 92 1
赋安 27 548 273 211 52 12
正星特 28 545 236 261 45 3
金积嘉 29 530 230 227 69 4
厦门誉诚 30 518 235 217 66 0
             

声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。

千家智客微信公众号

扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!

编辑:

相关推荐

100/100字符

全部评论(0)