智能家居

千家品牌指数监控系统2010年8月得分及排名

10年09月20日     千家安防网

[导读]

排名 品牌 品牌识别 品牌实力 活跃力 口碑 总分
1 三星安防 400 220 186 0 806
2 索尼 430 230 146 0 806
3 霍尼韦尔 360 200 162 3 725
4 博世 360 210 140 6 716
5 松下电器 400 200 105 2 707
6 海康威视 230 195 231 50 706
7 天地伟业 251 188 204 4 647
8 安讯士 330 198 84 1 613
9 泰科 300 207 90 0 597
10 浙江大华 252 213 124 4 593
11 汉邦高科 241 208 136 3 588
12 亚安科技 255 248 82 0 585
13 TCL 300 178 71 16 565
14 派尔高 280 195 80 1 556
15 H3C 210 188 146 7 551
16 英飞拓 216 202 131 1 550
17 创维群欣 281 168 95 1 545
18 美电贝尔 230 215 92 0 537
19 LG安防 250 208 64 0 522
20 科达科技 215 155 151 0 521
21 明景电子 255 178 78 0 511
22 乐荣 230 223 50 0 503
23 红苹果电子 272 185 45 0 502
24 三洋电机 300 188 6 0 494
25 金三立 221 175 78 0 474
26 保千里 225 188 58 0 471
27 英特安防 235 188 46 0 469
28 蓝色星际 228 135 102 1 466
29 深圳景阳 236 205 18 0 459
30 豪威未来 246 128 80 0 454

声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。

千家智客微信公众号

扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!

编辑:

相关推荐

100/100字符

全部评论(0)