[导读]
柔 乐 2011 年 展 会 明 细
地点 | 展 会 全 称 | 参展时间(月.日) | 展位号 | 面积(平方) | 地 点 |
武汉 | 2011中国(武汉)国际社会公共安全产品与技术设备展览会 | 3.9 - 11 | 西厅T228-T229-T230-T231 | 36㎡ | 武汉国际会展中心 |
石家庄 | 2011第十届河北社会公共安全产品博览会 | 3.10 - 12 | 一层 特2号 东面 | 36㎡ | 石家庄国际博览中心 |
南京 | 2011(第十届)南京社会公共安全防范产品及技术展览会 | 3.17 - 19 | B15 | 36㎡ | 南京国际博览中心(南京河西燕山路199号) |
重庆 | 2011重庆国际社会公共安全产品与技术设备展览会 | 3.25 - 27 | A27 | 36㎡ | 重庆陈家坪展览中心 |
浙江 | 2011第十一届浙江国际智能楼宇技术与安防产品展览会 | 3.31—4.2 | 六号馆,631 | 36㎡ | 杭州•浙江世界贸易中心 |
安徽 | 2011第五届安徽国际社会公共安全产品展览会 | 4.8 - 10 | T25 | 36㎡ | 安徽国际会展中心 |
香港 | 香港 • 亚洲国际博览会 | 4.12 - 15 | 11R20 | 36㎡ | 香港亚洲国际博览馆 |
沈阳 | 第十三届东北国际公共安全防范产品博览会(暨2011第五届东北安防工程商大会) | 4.22 - 25 | 3号展厅 3149/3150/3159/3160号 | 36㎡ | 沈阳•辽宁工业展览馆 |
英国(伯明翰) | 英国伯明翰展 | 5.16 - 19 | HALL4 D155 | 24㎡ | 英国伯明翰参展IFSEC2011 |
上海 | 第十一届上海社会公共安全公共产品国际博览会 | 5.26 - 28 | D5 | 48㎡ | 上海展览中心 |
山西 | 2011年山西安防科技产业博览会 | 6.13 - 17 | A3厅33 | 36㎡ | 山西省展览馆 |
深圳 | 2011CPSE安博会 | 11.1 - 4 | E049-E051 E054-E056 | 54㎡ | 深圳会展中心 |
声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。
千家智客微信公众号
扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!