[导读]2012年12月监控系统行业品牌指数平均得分是537分,与11月份相比,提高了11分。在行业品牌中,索尼、海康威视、三星继续保持较高的实力。品牌格局12月份监控系统品牌格局基本保持稳定,索尼、海康威视、三星排在前三名,其中索尼排在首位,品牌指数得分为851分。海康威视排在第二名,品牌指数得分为840分。三星以836分的总分排在第三名。第四名与第五名分别为霍尼...
2012年12月监控系统行业品牌指数平均得分是537分,与11月份相比,提高了11分。在行业品牌中,索尼、海康威视、三星继续保持较高的实力。
品牌格局
12月份监控系统品牌格局基本保持稳定,索尼、海康威视、三星排在前三名,其中索尼排在首位,品牌指数得分为851分。海康威视排在第二名,品牌指数得分为840分。三星以836分的总分排在第三名。第四名与第五名分别为霍尼韦尔和博世,品牌指数总分分别为816分和745分。其他进入前十名的品牌还包括TCL、大华股份和英飞拓等。
与11月份相比,索尼、海康威视、大华股份、博世等监控系统品牌指数总分都有不同程度的提升。美电贝尔、亚安科技和创维群欣等品牌的品牌指数总分有所下降。
2012年监控系统12月得分及排名统计:
品牌 | 排名 | 品牌识别 | 品牌实力 | 活跃力 | 口碑 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
索尼 | 1 | 480 | 210 | 60 | 101 | 851 |
海康威视 | 2 | 300 | 175 | 225 | 140 | 840 |
三星 | 3 | 400 | 170 | 185 | 81 | 836 |
霍尼韦尔 | 4 | 430 | 190 | 109 | 87 | 816 |
博世 | 5 | 360 | 200 | 135 | 50 | 745 |
TCL | 6 | 300 | 178 | 172 | 61 | 711 |
大华股份 | 7 | 302 | 203 | 153 | 49 | 707 |
松下电器 | 8 | 400 | 170 | 97 | 40 | 707 |
英飞拓 | 9 | 316 | 162 | 102 | 45 | 625 |
天地伟业 | 10 | 271 | 138 | 160 | 48 | 617 |
安讯士 | 11 | 330 | 188 | 89 | 4 | 611 |
泰科 | 12 | 300 | 157 | 116 | 4 | 577 |
派尔高 | 13 | 280 | 185 | 84 | 2 | 551 |
汉邦高科 | 14 | 291 | 148 | 105 | 2 | 546 |
科达科技 | 15 | 250 | 145 | 125 | 6 | 526 |
H3C | 16 | 250 | 158 | 101 | 12 | 521 |
豪威安防 | 17 | 286 | 168 | 58 | 1 | 513 |
美电贝尔 | 18 | 230 | 165 | 92 | 9 | 496 |
创维群欣 | 19 | 281 | 168 | 44 | 1 | 494 |
保千里 | 20 | 275 | 138 | 76 | 1 | 490 |
金三立 | 21 | 291 | 125 | 67 | 3 | 486 |
中威电子 | 22 | 300 | 90 | 56 | 38 | 484 |
喜恩碧 | 23 | 295 | 125 | 63 | 0 | 483 |
亚安科技 | 24 | 255 | 188 | 31 | 1 | 475 |
景阳科技 | 25 | 286 | 145 | 32 | 0 | 463 |
中瀛鑫 | 26 | 182 | 205 | 65 | 1 | 453 |
蓝色星际 | 27 | 278 | 85 | 80 | 3 | 446 |
中兴力维 | 28 | 265 | 70 | 100 | 10 | 445 |
明景电子 | 29 | 255 | 158 | 21 | 0 | 434 |
LG安防 | 30 | 250 | 148 | 35 | 0 | 433 |
索贝 | 31 | 238 | 160 | 29 | 0 | 427 |
红苹果电子 | 32 | 272 | 135 | 18 | 1 | 426 |
高新兴 | 33 | 270 | 80 | 71 | 2 | 423 |
VIVOTEK | 34 | 270 | 70 | 82 | 0 | 422 |
英特安防 | 35 | 235 | 138 | 49 | 0 | 422 |
佳信捷 | 36 | 219 | 128 | 61 | 0 | 408 |
慧友电子 | 37 | 250 | 125 | 23 | 0 | 398 |
诶比AB | 38 | 205 | 130 | 61 | 1 | 397 |
乐荣 | 39 | 230 | 163 | 4 | 0 | 397 |
石头电子 | 40 | 235 | 110 | 47 | 0 | 392 |
声明:凡注明为其它来源的信息均转自其它平台,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点及立场。若有侵权或异议请联系我们。
千家智客微信公众号
扫描下方二维码,关注千家智客微信公众号(qianjiacom),随时随地知晓智能行业天下事!