| 电视监控、周界防穿越报警系统工程报价清单 | |||
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 |
| 彩转黑摄象机 | 台 | 23 | 57.12 |
| 室外护罩、支架 | 套 | 23 | 11.42 |
| 12V 电源 | 个 | 40 | 3.38 |
| 30 倍一体机 | 台 | 10 | 88.28 |
| 9 寸球型云台 | 台 | 10 | 17.66 |
| 万能解码器 | 台 | 10 | 11.42 |
| 云台安装立柱 | 根 | 3 | 40.51 |
| 16 mm镜头 | 个 | 23 | 19.73 |
| 8孔电视墙 | 台 | 1 | 270.04 |
| 操作台 | 组 | 4 | 129.83 |
| 19寸液晶显示器 | 台 | 3 | 95.03 |
| 12 路硬盘录象机 | 台 | 3 | 249.27 |
| 视频矩阵 | 台 | 1 | 394.68 |
| 16 口交换机 | 台 | 1 | 19.73 |
| 500G硬盘 | 块 | 9 | 41.55 |
| 报警主机 | 台 | 1 | 98.67 |
| 16 路联动模块 | 台 | 2 | 145.41 |
| 2 防区地址模块 | 个 | 15 | 6.23 |
| 延伸模块 | 个 | 1 | 30.12 |
| 警号 | 个 | 1 | 3.64 |
| 双光束红外对射 | 对 | 15 | 23.37 |
| 主线 | 米 | 1500 | 7.76 |
| 安装支架 | 个 | 30 | 151.9 |
| 室内分机 | 台 | 636 | 14.8 |
| 单元入口主机 | 台 | 30 | 40.61 |
| 解码分配器 | 个 | 40 | 13.92 |
| 主机电源 | 个 | 10 | 5.5 |
| 分机电源 | 个 | 10 | 8.15 |
| 围墙机 | 个 | 10 | 146.03 |
| 视频切换器 | 个 | 3 | 26.12 |
| 交换机 | 台 | 23 | 164.47 |
| 管理机 | 台 | 1 | 171.27 |
猜你喜欢:










参与评论 (0)