| 4S店装修报价清单 | |||
| 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 |
| 外玻璃墙砖基础 | m2 | 68 | 69.69 |
| 外墙两侧零星砌砖 | m2 | 200 | 70.31 |
| 机房零星砌砖 | m2 | 81 | 81.86 |
| 卫生间零星砌砖隔断 | m2 | 190 | 75.17 |
| 外路面砼垫层 | m2 | 530 | 54.6 |
| 外玻璃墙角钢网架 | m2 | 79 | 129.6 |
| 水泥砂浆楼地面找平 | m2 | 3020 | 18.17 |
| 卫生间地面找平 | m2 | 52 | 16.95 |
| 展厅/二楼过道600*600地面砖 | m2 | 716 | 169.81 |
| 卫生间地面砖 | m2 | 52 | 183.45 |
| 卫生间防水 | m2 | 66 | 24.1 |
| 办公/工具/资料室/二楼强化地板 | m2 | 1042 | 173.62 |
| 楼梯面砖 | 步 | 44 | 144.22 |
| 水泥砂浆楼梯基层处理 | 步 | 44 | 15.49 |
| 不锈钢楼梯扶手 | m | 88 | 257.72 |
| 外墙青片石 | m2 | 42 | 99.32 |
| 卫生间墙砖 | m2 | 230 | 181.84 |
| 外玻璃墙基层处理 | m2 | 79 | 79.19 |
| 露台雨棚两侧处理(铝塑板) | m2 | 16 | 179.11 |
| 形象装饰墙面 | m2 | 32 | 179.11 |
| 办公室与各科室科隔断 | m2 | 1200 | 57.65 |
| 外墙钢化玻璃 | m2 | 553 | 172.71 |
| 卫生间成品隔断 | m2 | 22 | 162.36 |
| 外玻璃铝塑板 | m2 | 79 | 326.41 |
| 办公室与各科室科/二楼吊顶 | m2 | 1132 | 45.31 |
| 卫生间天棚塑钢板吊顶 | m2 | 52 | 165.39 |
| 一/二楼装饰门 | 樘 | 14 | 953.99 |
| 不锈钢卷闸门 | m2 | 40 | 216.29 |
| 大厅全玻平开门(无扇框) | m2 | 21 | 399 |
| 塑钢窗 | m2 | 260 | 219.76 |
| 大厅铝塑板门套 | m2 | 39 | 303.7 |
| 内墙乳胶漆 | m2 | 3450 | 14.1 |
| 一楼地板漆 | m2 | 1600 | 66.89 |
| 外墙乳胶漆 | m2 | 640 | 25.82 |
| 卫生间洗漱台 | m2 | 4 | 598.3 |
| 镜面玻璃 | m2 | 6 | 164.78 |
| 招牌基层 | m2 | 210 | 378.77 |
| 卫生间镜前灯 | 套 | 2 | 60.59 |
| 卫生间小便器 | 套 | 4 | 259.38 |
猜你喜欢:










参与评论 (0)