为方便弱电智能化项目招标采购负责人、项目经理等行业人士了解和评估系统集成商竞争地位与实力。2022年8月,千家品牌实验室对全国超过10万家系统集成商进行全面的品牌监测与品牌价值评估,并基于这些品牌指数数据评选出每个省的系统集成五十强名单。
本次系统集成商品牌评选以省市为单位进行,依据品牌指数总分从高到低进行筛选。集成商品牌指数总分满分为500分,以千家品牌指数系统为数据计算平台,数据来源结合了品牌搜索和人工采集,涵盖品牌识别、信息化建设、品牌市场活跃力、品牌口碑四个大项,并重点监测分析系统集成资质、集成实力、项目案例等集成关键数据。每个省市赛选出系统集成商品牌五十强。
其中集成实力由三组字母组成,第一个字母代表信息系统集成实力,第二个字母代表智能建筑集成实力,第三个字母代表安防工程集成实力,集成实力采用ABC三级评估标准,A级代表集成实力强,B级代表集成实力较强,C级代表集成实力普通。
以下是2022年江苏省系统集成商品牌五十强名单:
品牌排名 | 企业名称 | 总分 | 实力 |
1 | 江苏国泰新点软件有限公司 | 449 | AAB |
2 | 南京南瑞集团公司 | 435 | AAA |
3 | 国电南京自动化股份有限公司 | 426 | BAC |
4 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 421 | AAA |
5 | 中兴智能交通股份有限公司 | 414 | AAA |
6 | 亚信科技(南京)有限公司 | 408 | AAA |
7 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 406 | AAA |
8 | 江苏润和软件股份有限公司 | 403 | AAA |
9 | 南京轨道交通系统工程有限公司 | 401 | AAC |
10 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 393 | CAC |
11 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 390 | CAC |
12 | 江苏鸿信系统集成有限公司 | 388 | AAA |
13 | 中博信息技术研究院有限公司 | 386 | AAA |
14 | 天地(常州)自动化股份有限公司 | 386 | AAB |
15 | 尚高科技有限公司 | 386 | AAB |
16 | 南京市消防工程有限公司 | 383 | AAA |
17 | 江苏自动化研究所 | 381 | BAC |
18 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 376 | AAC |
19 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 374 | AAC |
20 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 370 | BAC |
21 | 江苏大为科技股份有限公司 | 368 | AAC |
22 | 江苏东大金智信息系统有限公司 | 367 | AAA |
23 | 江苏航天大为科技股份有限公司 | 365 | AAC |
24 | 朗新科技股份有限公司 | 364 | AAA |
25 | 江苏安防科技有限公司 | 347 | CAA |
26 | 神州交通工程集团有限公司 | 343 | AAA |
27 | 南京擎天科技有限公司 | 342 | BAA |
28 | 江苏网进科技股份有限公司 | 339 | CAC |
29 | 江苏镇江安装集团有限公司 | 337 | AAA |
30 | 江苏省淮安市保安服务总公司 | 333 | CAC |
31 | 南京东大智能化系统有限公司 | 331 | BBC |
32 | 南京天溯自动化控制系统有限公司 | 330 | AAC |
33 | 江苏电力信息技术有限公司 | 329 | AAC |
34 | 江苏新有建设集团有限公司 | 328 | BAC |
35 | 南通安装集团股份有限公司 | 318 | CAC |
36 | 江苏金智科技股份有限公司 | 317 | AAC |
37 | 南京理工科技园股份有限公司 | 316 | BAC |
38 | 南京新世电科技开发有限公司 | 314 | AAC |
39 | 南京中网卫星通信股份有限公司 | 311 | BBA |
40 | 江苏国瑞信安科技有限公司 | 309 | ABA |
41 | 江苏开拓信息与系统有限公司 | 306 | ABA |
42 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 305 | AAA |
43 | 连云港杰瑞深软科技有限公司 | 302 | AAA |
44 | 江苏东大建设集团有限公司 | 300 | CAC |
45 | 南京北路自动化系统有限责任公司 | 299 | CAC |
46 | 南京蓝泰交通设施有限责任公司 | 295 | AAA |
47 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 289 | CAC |
48 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 288 | BAC |
49 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 285 | CAA |
50 | 江苏万隆信息技术有限公司 | 258 | CAC |
参与评论 (0)