| 演艺中心消防设备辅材报价清单 | |||
| 材料名称 | 单位 | 实用量 | 单价/元 |
| 防爆轴流风机 PF-1 | 台 | 2 | 4275 |
| 防爆轴流风机 PF-3 | 台 | 1 | 8280 |
| 轴流风机PF-4 | 台 | 1 | 6660 |
| 防爆轴流风机 SF-1 | 台 | 1 | 4275 |
| 轴流风机SF-3 | 台 | 1 | 8280 |
| 轴流风机25000风量 | 台 | 1 | 8550 |
| 轴流风机28000风量NO.7.1 | 台 | 2 | 10260 |
| 低噪音风机箱 50000风量 | 台 | 1 | 26280 |
| 排烟机48000M3/HNo11-I | 台 | 2 | 41040 |
| 排烟机25000M3/HNo7.0-I | 台 | 3 | 41040 |
| 镀锌板风管 2000以下带安装 | 平米 | 760 | 180 |
| 280度防火阀1600*500 | 个 | 1 | 1656 |
| 280度防火阀1000*400 | 个 | 8 | 1404 |
| 280度防火阀1250*500 | 个 | 2 | 1512 |
| 280度防火阀2000*500 | 个 | 1 | 2250 |
| 280度防火阀500*400 | 个 | 1 | 1339 |
| 70度防火阀1250*500 | 个 | 2 | 1512 |
| 70度防火阀630*400 | 个 | 1 | 1386 |
| 70度防火阀1600*500 | 个 | 5 | 1656 |
| 70度防火阀1000*400 | 个 | 6 | 1404 |
| 70度防火阀500*320 | 个 | 2 | 1289 |
| 止回阀500*320 | 个 | 3 | 860 |
| 调节阀500*320 | 个 | 1 | 1638 |
| 远控多叶排风口 1000*600 | 个 | 5 | 1476 |
| 远控多叶排风口 500*300 | 个 | 3 | 754 |
| 远控多叶排风口 800*600 | 个 | 6 | 1314 |
| 单层百叶排风口 800*400 | 个 | 1 | 1224 |
| 单层百叶排风口 400*200 | 个 | 5 | 432 |
| 远控多叶送风口 1000*600 | 个 | 3 | 1476 |
| 远控多叶送风口 500*300 | 个 | 2 | 754 |
| 远控多叶送风口 800*400 | 个 | 3 | 1332 |
| 单层百叶送风口 800*400 | 个 | 1 | 1224 |
| 自垂百叶送风口 1000*600 | 个 | 1 | 1476 |
| 远控多叶送风口 1000*800 | 个 | 1 | 1548 |
| 常闭加压口 600*(1000+250) | 个 | 1 | 1092 |
| 防火软连接 | ㎡ | 45 | 45 |
| 安装小料 | 项 | 1 | 35400 |
猜你喜欢:
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
2019年第二十届中国国际建筑智能化峰会将于2019年10月30日至12月11日期间,分别在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都、西安八大城市举行。本届峰会将聚焦“AIoT赋能建筑、人与空间”,届时将携手全球顶级智能化品牌,共同分享人工智能技术在城市、建筑与家庭中的最新应用,全面解读人工智能、物联网与智能化产业链的最新发展趋势。
更多2019年峰会信息,详见峰会官网:http://summit.qianjia.com/










参与评论 (0)