| 系统工程报价清单 | |||
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 |
| CD机 | 台 | 1 | 14.8 |
| 调谐器 | 台 | 1 | 40.61 |
| 前置放大器 | 台 | 1 | 13.92 |
| 十路分区矩阵 | 台 | 1 | 5.5 |
| 报警发生器 | 台 | 1 | 8.15 |
| 节目定时器 | 台 | 1 | 146.03 |
| 16 位电源时序器 | 台 | 1 | 26.12 |
| 石头草地音箱 | 台 | 4 | 164.47 |
| 指示牌草地音箱 | 台 | 4 | 171.27 |
| 蘑菇草地音箱 | 台 | 4 | 22.85 |
| 纯后级定压功放 650W | 台 | 1 | 222.79 |
| 1.5米机柜 | 套 | 1 | 89.32 |
| 入口道闸(直杆) | 台 | 9 | 202.53 |
| 入口数字式车辆检测器 | 套 | 9 | 36.35 |
| 入口控制机 | 台 | 9 | 241.17 |
| 入口机箱 | 台 | 9 | 72.7 |
| 入口摄像机 | 套 | 2 | 57.12 |
| 出口道闸(直杆) | 台 | 9 | 202.53 |
| 出口数字式车辆检测器 | 套 | 9 | 36.35 |
| 出口控制机 | 台 | 9 | 241.17 |
| 出口机箱 | 台 | 9 | 72.7 |
| 出口摄像机 | 套 | 2 | 57.12 |
| 临时卡计费器 | 台 | 2 | 79.97 |
| 软件狗 | 个 | 2 | 14.54 |
| 485 通讯卡 | 块 | 2 | 8.72 |
| 电脑 | 台 | 2 | 181.76 |
| 视频捕捉卡 | 张 | 2 | 25.97 |
| 光端收发器及附件 | 套 | 2 | 13.5 |
| 信息采集器 | 个 | 3 | 92.44 |
| 地点钮 | 个 | 20 | 0.78 |
| 通讯座 | 个 | 1 | 4.93 |
猜你喜欢:










参与评论 (0)