分部分项工程量清单综合单价分析表 | |||
材料 | 单位 | 数量 | 单价 |
水泥32.5 | kg | 28.616 | 0.33 |
红(青)砖 | 千匹 | 0.216 | 150 |
特细砂 | m3 | 0.116 | 80 |
水泥32.5 | m3 | 0.072 | 2.5 |
水泥砂浆(特细砂)M10 | m3 | 0.098 | 190.76 |
石灰膏 | m3 | 0.008 | 98 |
水 | m3 | 0.058 | 2.5 |
其他材料费 | 元 | 0.083 | 1 |
混合砂浆(细砂)M5 | m3 | 0.053 | 124.99 |
水泥砂浆(特细砂)1:2:5 | m3 | 0.006 | 269.3 |
水泥砂浆(特细砂)1:3 | m3 | 0.015 | 240.26 |
细砂 | m3 | 0.076 | 45 |
卵石5-40 | m3 | 0.217 | 2.5 |
砼(中砂)C15 | m3 | 0.253 | 158.81 |
螺栓(综合) | kg | 0.049 | 3.5 |
高强螺栓 | kg | 0.257 | 3.5 |
加工铁件 | kg | 0.03 | 3.3 |
焊条 | kg | 0.301 | 4 |
垫铁 | kg | 0.106 | 3.5 |
钢材 综合 | t | 0.014 | 4700 |
二等锯材 | m3 | 0.001 | 1050 |
红丹酚醛防锈漆 | kg | 0.14 | 12 |
调和漆 白酯胶调和漆 | kg | 0.076 | 16 |
油漆溶剂油200# | kg | 0.014 | 3.45 |
CSPE嵌缝油膏330ml | 支 | 0.298 | 1 |
聚氨酯甲:乙(1:1:5) | kg | 0.471 | 9 |
聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC | m2 | 1.1 | 13 |
其他材料费 | 元 | 0.25 | 1 |
猜你喜欢:
参与评论 (0)