| 监控系统成本核算 | ||||||
| 设备名称 | 品牌型号 | 参数 | 单价 | 数量 | 单位 | |
| 硬盘录像机 | 海康威视 DS-8016HS | 嵌入式,16路视频输入 ,1路输出,可实现网络分控 | 4250 | 1 | 台 | |
| DVR专用硬盘 | 希捷400G | 可以保证16路存储7天 | 890 | 1 | 个 | |
| 彩色半球摄像机 | 威视VC-IR803S | 1/ 3"SONY CCD彩色红外灯半球 420 线 | 308 | 16 | 只 | |
| 12V变压器 | SY-12/1000 | 输入AC165V~265V,输出DC12V/1000mA | 25 | 8 | 个 | |
| 硬盘录像机 | 海康威视 DS-8016HS | 嵌入式,9路视频输入 ,1路输出,可实现网络分控 | 4250 | 1 | 台 | |
| DVR专用硬盘 | 希捷400G | 可以保证9路存储7天 | 890 | 1 | 个 | |
| 彩色半球摄像机 | 威视VC-IR800 | 1/ 3"SONY CCD彩色红外灯半球 420 线 | 308 | 12 | 只 | |
| 12V变压器 | SY-12/1000 | 输入AC165V~265V,输出DC12V/1000mA | 25 | 4 | 个 | |
| 智能高速球 | 数尔 | 1/4″SONYCCD镜头:f=4.1~73.8mm | 5000 | 4 | 只 | |
| IP解析服务 | 100元/月/台硬盘录像机 | 1200 | 3 | 台 | ||
| 流媒体服务器(可选) | 华硕RS160-E4/PA4 | 华硕XEON 4路5310 1.6G/2G/146G SAS*2/RAID | 15700 | 1 | 台 | |
| 流媒体服务器软件(可选) | 成都朗视权限管理模块(可选) | 根据系统的应用要求,可以对用户赋予本地权限和远程权限,不同级别的用户对不同节点,不同操作,不同通道有不同的操作权限。同时,系统提供对用户和用户组的管理,保证不同管理逻辑下的用户权限能够简单、方便、灵活的实施 | 100 | 100 | 个 | |
| 视频线 | 帝华SKYV 75-3 | 1.25 | 5000 | 米 | ||
| 电源线 | 帝华 RVV 2*1.0 | 2 | 3500 | 米 | ||
| 网线 | TCL国际电工超五类线 | 690 | 4 | 箱 | ||
| PVC管 | 6分管 | 15 | 5 | 根 | ||
| PVC线槽 | 37×17 | 6 | 6 | 根 | ||
| Q9头、电布、焊锡等 | 50 | 100 | 套 | |||
猜你喜欢:
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
2019年第二十届中国国际建筑智能化峰会将于2019年10月30日至12月11日期间,分别在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都、西安八大城市举行。本届峰会将聚焦“AIoT赋能建筑、人与空间”,届时将携手全球顶级智能化品牌,共同分享人工智能技术在城市、建筑与家庭中的最新应用,全面解读人工智能、物联网与智能化产业链的最新发展趋势。
更多2019年峰会信息,详见峰会官网:http://summit.qianjia.com/










参与评论 (0)